DATA: 27/04/2025 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-15.05-PR. NOMADI - TR. C.R.I. E.3.850 RECL.PROPR.NAST M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | AZKABAN FONT | ST.RICCI | 2060 | |
2 | ARTIGLIO LOR | L.CIAPPELLONI | 2060 | |
3 | ELORA MO | G.COLANTONIO | 2060 | |
4 | ELOMAR | A.FERRANTE | 2080 | |
5 | CRESO RISAIA TRGF | M.ZACCHERINI | 2080 | |
6 | CAMELOT ERRE | A.ORLANDI GD | 2080 | |
7 | COSTANTE JET | S.QUERCI | 2080 |
Corsa: 2) II-15.38-PR. EQUIPE 84 E.4.180 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FRINGUELLA JET | AND.VITAGLIANO | 1660 | |
2 | FEELING LJ | R.VECCHIONE | 1660 | |
3 | FLORES OLM | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
4 | FLAME AD | M.PISTONE | 1660 | |
5 | FLICKA LL | MAU.VISCO | 1660 | |
6 | FLY BIG LAKSMY | M.GRECO | 1660 | |
7 | FIACCOLA DIRISAIA | M.VOLPATO | 1660 | |
8 | FIRSTLADYLATORRE | S.VALENTINO | 1660 |
Corsa: 3) III-16.13-PR. NEW TROLLS E.4.180 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FOLPEK | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
2 | FRANKA D`AGHI | F.VIRZI` | 1660 | |
3 | FIAMMINGO | M.SPANO` | 1660 | |
4 | FRITZ LANG | R.BIAGINI | 1660 | |
5 | FRIDA SPRITZ | A.FAROLFI | 1660 | |
6 | FORMIDABILE CAF | AND.VITAGLIANO | 1660 | |
7 | FIGARO DEL CIRCEO | M.CHELI | 1660 | |
8 | FLY MATTO | MASS.ROMANO | 1660 | |
9 | FRIULANO JET | R.FATICONI | 1660 | |
10 | FISTON N`BIGI | G.LOMBARDO JR | 1660 | |
11 | FRENCK ALTER | G.COLANTONIO | 1660 |
Corsa: 4) IV-16.48-PR. POOH E.6.050 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GALIUS MARK | D.CUGLINI | 1660 | |
2 | GOBELIN DI POGGIO | R.VECCHIONE | 1660 | |
3 | GRANTOR JET | M.PISTONE | 1660 | |
4 | GEORGIA FERM | ROB.D`ALESSANDRO | 1660 | |
5 | GIANNA JET | A.FAROLFI | 1660 | |
6 | GUAY STECCA | LOR.BALDI | 1660 | |
7 | GOCCIA DEI VENTI | G.LOMBARDO JR | 1660 | |
8 | GRECO TRGFRISAIA | S.LEVACOVICH | 1660 | |
9 | GOMBITELLI | F.VIRZI` | 1660 | |
10 | GLACIAL STORM VE | AND.VITAGLIANO | 1660 | |
11 | GHANDI DEI GREPPI | R.BIAGINI | 1660 |
Corsa: 5) V-17.23-PR. CAMALEONTI E.4.400 CATEGORIA G-F M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | CHAPEAU THREE | M.SPANO` | 1660 | |
2 | CARABINIERE PEL | S.PISCUOGLIO | 1660 | |
3 | ENOLA GAY TREB | AND.VITAGLIANO | 1660 | |
4 | EN PLEIN BI | M.PISTONE | 1660 | |
5 | ELODIE WF | G.CASSANI | 1660 | |
6 | BIGBUSINESS ARC | L.TALPO JR | 1660 | |
7 | CARTIER | M.CHELI | 1660 | |
8 | DYLAN KRIS | R.FATICONI | 1660 | |
9 | ESPLOSIVO GSO | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
10 | ZILATH JET | V.FERRANTI | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.58-PR. CUGINI DI CAMPAGNA E.6.600 CONDIZ. NASTRI M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GRANITO JET | M.PISTONE | 2060 | |
2 | GORGEK D`AGHI | G.CASSANI | 2060 | |
3 | GINTONIC BREED | R.VECCHIONE | 2060 | |
4 | GEORGE DEI GREPPI | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
5 | GANGIOZ | LOR.BALDI | 2060 | |
6 | GENDER AS | M.VOLPATO | 2060 | |
7 | GRACEKELLYMUTTLEY | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 |
Corsa: 7) VII-18.23-PR. SANTO CALIFORNIA E.6.050 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FRACLAC SPRITZ | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
2 | FUERA | S.MANGONI | 1660 | |
3 | FOLLIA NP | R.VECCHIONE | 1660 | |
4 | FLY DEI GREPPI | M.CHELI | 1660 | |
5 | FLASH ITALIA | A.FAROLFI | 1660 | |
6 | FLASHPOINT COL | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
7 | FAKEL FIN | G.CASSANI | 1660 | |
8 | FRANK BIEFFE | M.PISTONE | 1660 | |
9 | FUTURA LAKSMY | F.DI MAGGIO | 1660 |
Corsa: 8) VIII-18.48-PR. DIK DIK E.9.350 CAT.F/ED/C NAST M.2460 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EMBAIADOR | R.VECCHIONE | 2460 | |
2 | CAIO VETTONIO | M.GRECO | 2460 | |
3 | ELEMIS TAB | S.MIRAGLIA | 2460 | |
4 | ELE LAMBORGHINI | M.VOLPATO | 2460 | |
5 | DELIZIA DI CASEI | C.PISCUOGLIO | 2460 | |
6 | DAIQUIRI PIZZ | M.CHELI | 2480 | |
7 | KAPTAH | M.PISTONE | 2480 | |
8 | DARWIN DEI GREPPI | T.GAMBINO | 2480 | |
9 | ZODECAR VERYNICE | L.TALPO JR | 2480 | |
10 | ALFRED | R.BIAGINI | 2480 | |
11 | DAKOVO MAIL | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2500 | |
12 | DOGE SPRITZ | A.FAROLFI | 2500 |