DATA: 24/04/2025 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-15.00-PR. ACORLUN E.4.620 CONDIZ. GENTL. M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FALCON BALDONE | O.ZORZETTO | 1660 | |
2 | FRANKESTEIN MATTO | D.EDERA | 1660 | |
3 | FORZA E ONORE GPD | A.VENEZIA | 1660 | |
4 | FAST | M.CASILLO | 1660 | |
5 | FERNANDA | M.MICHELOTTO | 1660 | |
6 | FOOTLOOSE GRIF | D.ZANARDI | 1660 | |
7 | FOREVER FLY | MICH.ROSSI | 1660 |
Corsa: 2) II-15.30-PR. DAMARA ZN E.6.050 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GILDA TREB | GP.MINNUCCI | 2060 | |
2 | GRAN BELLA FI | L.LOVERA | 2060 | |
3 | GIOCONDA CAP | P.GUBELLINI | 2060 | |
4 | GABER TRIO | A.FAROLFI | 2060 | |
5 | GILERA | A.DI NARDO | 2060 | |
6 | MYSTIC RIVER | A.GREPPI | 2060 | |
7 | GREEN ECONOMY PAR | LOR.BALDI | 2060 | |
8 | GENTIAN KRONOS | A.GOCCIADORO | 2060 |
Corsa: 3) III-16.00-PR. CODERO NES E.6.050 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ENERGY EK | P.GUBELLINI | 1660 | |
2 | EXPLOSIVE LA TORRE | L.LOVERA | 1660 | |
3 | EMERGENZA PAR | LOR.BALDI | 1660 | |
4 | ETRUSCO CLA | A.GREPPI | 1660 | |
5 | ESHAAL MIL | A.DI NARDO | 1660 | |
6 | EXPOO DEI GREPPI | A.D`ETTORIS | 1660 |
Corsa: 4) IV-16.30-PR. TAK TAK E.8.800 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GISELLE GAR | A.GOCCIADORO | 1660 | |
2 | GO PRINCESS HORSE | P.GUBELLINI | 1660 | |
3 | GHEMON COL | A.GREPPI | 1660 | |
4 | GIULIEN TRIO | GP.MINNUCCI | 1660 | |
5 | GHIBBS FRANCIS | M.CHELI | 1660 | |
6 | GOLDEN GIOV | A.D`ETTORIS | 1660 | |
7 | GUSTAV TRIO | A.FAROLFI | 1660 | |
8 | GOCCIAZZURRA CAP | A.DI NARDO | 1660 | |
9 | GOAL BI | LOR.BALDI | 1660 |
Corsa: 5) V-17.00-PR. COLUMBUS CAF E.3.410 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EDIN DEI DALTRI | M.CHELI | 1660 | |
2 | EL DIABLO | M.DI NICOLA | 1660 | |
3 | ETIENNEST | A.DI CHIARA | 1660 | |
4 | EVENT ROSE | MAU.SCALA | 1660 | |
5 | DIOMEDE DEL RONCO | MASS.MATTEINI | 1660 | |
6 | ESTIA SL | A.FAROLFI | 1660 | |
7 | EHLERT`S HOPE | F.VIRZI` | 1660 | |
8 | ELLI DELLENALDINE | V.TORRENTE | 1660 | |
9 | DOUDEVILLE | NON PARTENTE | 1660 | |
10 | ESTASI JET | MASS.ROMANO | 1660 | |
11 | EXTREMEDREAM TRIO | GP.MINNUCCI | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.30-PR. ALMA E RENZO MACCAFERRI E.9.900 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FOREVER | A.FAROLFI | 1660 | |
2 | FLAMBOYANT WF | LOR.BALDI | 1660 | |
3 | FUOCO D`AMORE | A.GREPPI | 1660 | |
4 | FIRE WISE AS | GP.MINNUCCI | 1660 | |
5 | FANTASTICA FAS | D.DI STEFANO | 1660 | |
6 | FATIMA TREBI` | M.CHELI | 1660 |
Corsa: 7) VII-18.00-PR. CASADEI E.4.400 CONDIZIONATA M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FEBE WISE L | G.PACILEO | 2060 | |
2 | FLORIDA WISE L | C.MONTE | 2060 | |
3 | FLOYD | P.GUBELLINI | 2060 | |
4 | FILIPPO IL GRANDE | S.LEVACOVICH | 2060 | |
5 | FUTURITY EK | A.GOCCIADORO | 2060 | |
6 | FEBO SPRITZ | A.FAROLFI | 2060 | |
7 | FUNNY GUY TC | S.VALENTINO | 2060 | |
8 | FREJA DEL RONCO | A.GREPPI | 2060 | |
9 | FENDER BAY | L.LOVERA | 2060 | |
10 | FURIO MTT | D.DI STEFANO | 2060 |
Corsa: 8) VIII-18.30-PR. VAIO CN - TRIS QUARTE' QUINT E.5.500 CAT.G/FE NASTRI M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | TOMMY | A.GREPPI | 2060 | |
2 | CALLIOPE | G.PACILEO | 2060 | |
3 | CLAYR DI JESI | S.MIRAGLIA | 2060 | |
4 | DROP JET | M.L.LO NANO | 2060 | |
5 | ERGO LEST | A.DI NARDO | 2060 | |
6 | EXIT DEI DALTRI | C.MONTE | 2060 | |
7 | AMORE STECCA | R.FATICONI | 2060 | |
8 | COLORADO SPRING | N.RAVAIOLI | 2060 | |
9 | CANAKA OP | LUCA FAROLFI | 2060 | |
10 | CROUPIER | A.VOLPE | 2080 | |
11 | ZOBEIDE ERRE | D.QUARNETI | 2080 | |
12 | ECLAIR MAGIC | S.VALENTINO | 2080 | |
13 | DADDY PI | M.CHELI | 2080 | |
14 | ASTECCA DIMAR | MAU.VISCO | 2080 | |
15 | AXEL NIB | N.BORTOLOTTI | 2080 | |
16 | DUTYFREE BI | MASS.MATTEINI | 2080 | |
17 | ATTENTI AL LUPO | A.DI CHIARA | 2080 | |
18 | KAPTAH | E.OSSANI | 2080 |