DATA: 20/04/2025 IPPODROMO: Padova
Corsa: 1) I-15.38-PR. TOUJOURS E.5.500 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FREYA BABA | O.ZORZETTO | 1640 | |
2 | FUERA | A.DEVIDE` | 1640 | |
3 | FOLGORE FI | ST.RICCI | 1640 | |
4 | FEDE ITALIA | GIA.MIOTTO | 1640 | |
5 | FIRE BLACK | G.COLANTONIO | 1640 |
Corsa: 2) II-16.13-PR. CALENITA E.8.800 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GENNY | P.GUBELLINI | 1640 | |
2 | GISEL AMG | R.VECCHIONE | 1640 | |
3 | GRAND MAIL | A.DI NARDO | 1640 | |
4 | GEMILIA RL | M.CHELI | 1640 | |
5 | GRANADA SLM | A.FAROLFI | 1640 |
Corsa: 3) III-16.48-PR. SIGINDA E.3.080 CATEGORIA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EUREKA DI CECCO | M.RAIMO | 1640 | |
2 | EMMA SPRITZ | A.FAROLFI | 1640 | |
3 | CARAVAGGIO GRIF | A.CASTIELLO | 1640 | |
4 | DOKTOR ADRI | A.GJONI | 1640 | |
5 | DEEJAY PIZZ | M.CHELI | 1640 | |
6 | EMMA POINT | A. FAVARON | 1640 | |
7 | CANTICO | A.DI NARDO | 1640 | |
8 | DAISY DUCK | MASS.ROMANO | 1640 | |
9 | ZEBU` WF | MA.PARUSSATI | 1640 | |
10 | BATMAN GRIF | M.GRECO | 1640 | |
11 | KUNIGUNDE | P.GUBELLINI | 1640 |
Corsa: 4) IV-17.23-PR. VERTUDES E.11.000 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FLORES DE CAMPO | D.DEMURU | 1640 | |
2 | FABERGE` BI | M.CHELI | 1640 | |
3 | FIAMMA BFC | A.GARRUTO | 1640 | |
4 | FATIMA TREBI` | P.GUBELLINI | 1640 | |
5 | FLY TO CHECK | A.DI NARDO | 1640 |
Corsa: 5) V-17.58-PR. CLARISSA E.11.000 CATEGORIA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EHLERT PAR | L.TALPO JR | 1640 | |
2 | ELOHIM DI VENERE | A.DI NARDO | 1640 | |
3 | EMPIREO | M.CHELI | 1640 | |
4 | DU QUOIN AS | P.GUBELLINI | 1640 | |
5 | BRAVEHEART GRIF | FIL.GALLO | 1640 | |
6 | DAYTONA DI CECCO | A.FAROLFI | 1640 | |
7 | CARONTE TREBI` | R.VECCHIONE | 1640 |
Corsa: 6) VI-18.23-PR. GRAN PREMIO ELWOOD MEDIUM E.25.300 GRUPPO 3 M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GARANZIA PAR | LOR.BALDI | 1640 | |
2 | GOLDWIN CR | A.DI NARDO | 1640 | |
3 | GIOTTO EK | P.GUBELLINI | 1640 | |
4 | GNU JET | FIL.GALLO | 1640 | |
5 | GIMONDI | A.GARRUTO | 1640 | |
6 | GALILEO GRIF | R.VECCHIONE | 1640 | |
7 | GALASSIA GIELLE | A.FAROLFI | 1640 | |
8 | GABER GIO | GP.MINNUCCI | 1640 |
Corsa: 7) VII-18.48-PR. ECLISSI LUNARE E.6.050 CATEGORIA M.2040 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BONIEK SPRITZ | M.CHELI | 2040 | |
2 | SPEEDY FACE | P.GUBELLINI | 2040 | |
3 | DOLCE INDAL | L.LOVERA | 2040 | |
4 | CRISTAL DSE | L.TALPO JR | 2040 | |
5 | ELETTRICA AV | A.CASTIELLO | 2040 | |
6 | CAIO VETTONIO | M.GRECO | 2040 | |
7 | BOA VISTA PAX | A.FAROLFI | 2040 |