DATA: 11/04/2025 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-15.03-PR. CLAUDIO E.5.060 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FULMINE DIBIELLE | G.DI NARDO | 1600 | |
2 | FUERTE MAR | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
3 | FEDORA FAS | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
4 | FULL NAME DORIAL | M.PIGNATELLI | 1600 | |
5 | FANNY WISE L | A.SIMIOLI | 1600 | |
6 | FAITH AND HOPE | A.FINETTI JR (A) | 1600 | |
7 | FILIPPO WILD | C.MAIONE | 1600 | |
8 | FREESTILE ORS | U.DI VINCENZO | 1600 | |
9 | FAGLOZ | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
10 | FEELING MODEL | FIL.GALLO | 1600 | |
11 | FALLAS MAIL | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 |
Corsa: 2) II-15.33-PR. VESPASIANO - ALLIEVI E.7.700 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ECLISSI RAMADA | C.PARAGLIOLA (A) | 1600 | |
2 | D`ANNUNZIO FI | G.PIO LONGOBARDI(A) | 1600 | |
3 | ELTON JOHN EFFE | A.FINETTI JR (A) | 1600 | |
4 | ELTON JET | M.DONNARUMMA (A) | 1600 | |
5 | EOLO VALDIMAR | A.VENEROSO (A) | 1600 | |
6 | EOLIEPER | FL.LUONGO (A) | 1600 | |
7 | DARK ORS | G.SIDDI (A) | 1600 | |
8 | ENABLE AGAIN | P.PISCIOTTA (A) | 1600 |
Corsa: 3) III-16.08-PR. TITO - GENTLEMEN PROPRIETARI E.5.500 CATEGORIA M.2100 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZAR NICOLAI ERRE | L.CURATO | 2100 | |
2 | DEW DROP | V.BISOGNO | 2100 | |
3 | BENEDETTA EFFESSE | I.AMODIO | 2100 | |
4 | CROIZEROSS | M.RICCIO | 2100 | |
5 | ECUADOR GRIF | P.VALENTINO | 2100 | |
6 | DONATELLO LL | C.ORLANDO SR | 2100 | |
7 | CRES MAIL | GIOR.CANGIANO | 2100 | |
8 | ARISTEO CAF | G.FRANCO | 2100 | |
9 | CICLONE GRIF | G.ABAGNALE | 2100 | |
10 | ETHIAD SEVEN | L.M.RUBINO | 2100 |
Corsa: 4) IV-16.38-PR. TIBERIO E.6.050 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GRETEL DEL RONCO | F.CINCINNATO | 2100 | |
2 | GINKO HP | G.RICCIO | 2100 | |
3 | GUAPPO | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
4 | GHILBERT SM | GEN.AMITRANO | 2100 | |
5 | GLORIA DI VENERE | V.LUONGO | 2100 | |
6 | GRAND BLUE GAR | M.MINOPOLI JR | 2100 | |
7 | GOYA DEL RONCO | PL.D`ANGELO | 2100 | |
8 | GOODBYE | A.SIMIOLI | 2100 | |
9 | GIULIAPER | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
10 | GIN TONIC GRIF | ANT.ESPOSITO 90 | 2100 | |
11 | GYOMBER DOMINIK | FR.TUFANO 91 | 2100 | |
12 | GRIFONE JET | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
13 | GENGIS KHAN | G.DI NARDO | 2100 | |
14 | GAIJIN DU ZACK | C.MAIONE | 2100 | |
15 | GUS FRING | E.A.MAISTO | 2100 |
Corsa: 5) V-17.13-PR. NERONE E.11.000 CATEGORIA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | APOCALYPTO | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
2 | ENERGY KING GAR | PL.D`ANGELO | 1600 | |
3 | ESTEBAN LEONE | G.DI NARDO | 1600 | |
4 | BYTHEBOOK | G.RICCIO | 1600 | |
5 | BOATO TOR | SAV.GALLO | 1600 | |
6 | DANIELE JET | C.MAIONE | 1600 | |
7 | DEARROUGE | FIL.GALLO | 1600 | |
8 | BELZEBU` JET | V.LUONGO | 1600 | |
9 | JEROMINUS TURGOT -F- | GEN.AMITRANO | 1600 | |
10 | BENGURION JET | A.GOCCIADORO | 1600 | |
11 | DON GIO NOBEL | A.SIMIOLI | 1600 |
Corsa: 6) VI-17.48-PR. IMPERATORI ROMANI - NASTRI E.11.000 CONDIZIONATA M.2080 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GUZZI OP | M.ORLANDO | 2080 | |
2 | GENERALSTILE ORS | GEN.AMITRANO | 2080 | |
3 | GAIN BRIGHT | U.DI VINCENZO | 2080 | |
4 | GIADOR JET | V.D`ALESSANDRO JR | 2080 | |
5 | GOLD FAS | FR.TUFANO 91 | 2080 | |
6 | LOUI HANCOCK | A.SIMIOLI | 2080 | |
7 | GLADIOLO JET | C.MAIONE | 2080 | |
8 | GIGLIO DEGLI DEI | A.GOCCIADORO | 2080 | |
9 | GIUDA DI RISAIA | V.LUONGO | 2080 |
Corsa: 7) VII-18.13-PR. CALIGOLA - NASTRI E.9.900 CONDIZIONATA M.2080 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BOGGEYWOMAN | GEN.AMITRANO | 2080 | |
2 | FARGO LJ | FIL.GALLO | 2080 | |
3 | FEDE JET | V.D`ALESSANDRO JR | 2080 | |
4 | FLINT DIPA | C.MAIONE | 2080 | |
5 | FLYINTHEDARK GAR | M.MINOPOLI JR | 2080 | |
6 | FANGIO GRIF | M.VECCHIONE | 2080 | |
7 | FARLOW SELVA | A.GOCCIADORO | 2080 | |
8 | FRIDA CAM BAR | A.SIMIOLI | 2080 |
Corsa: 8) VIII-18.38-PR. OTTAVIANO E.6.600 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GIULIA REGAL | A.DIANA | 1600 | |
2 | GUELFA WISE L | G.DI NARDO | 1600 | |
3 | GATSBY GRIF | P.P.SCHETTINO | 1600 | |
4 | GOTHAM | PL.D`ANGELO | 1600 | |
5 | GLAMOUR WISE L | C.MAIONE | 1600 | |
6 | GAUSS DEL RONCO | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
7 | GILDA GIO | A.GOCCIADORO | 1600 | |
8 | GOLDBLACK TFT | GP.MAISTO | 1600 | |
9 | GELSOMINO | A.SIMIOLI | 1600 | |
10 | GOOD BY D`ARC | E.A.MAISTO | 1600 |