Prestazioni - DONATELLO LL
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | DONATELLO LL |
Sesso | M |
Colore | Baio |
Padre | OROPURO BAR |
Madre | RONDINE JET |
Età | 06 |
Nazionalità | I |
Categoria | E |
Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 20.12.2024. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 32 | 6 | 77 | 29150 | 11"8 | 13"5 |
Annata | 5 | 3 | 22 | 8595 | 11"8 | 13"5 |
Trimestre | 2 | 1 | 5 | 2501 | 13"6 | 14"0 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 11/04/2025 | NA | 3 | E | PR. TITO - GENTLEMEN | 4 | 2100 | 14"0 | C.ORLANDO SR | 6/10 | 255 | 0 |
CROIZEROSS | 1 | 2100 | 13"5 | M.RICCIO | 4/10 | 1955 | 0 | |||||
ECUADOR GRIF | 2 | 2100 | 13"7 | P.VALENTINO | 5/10 | 935 | 0 | |||||
ZAR NICOLAI ERRE | 3 | 2100 | 13"8 | L.CURATO | 1/10 | 510 | 0 | |||||
DONATELLO LL | 4 | 2100 | 14"0 | C.ORLANDO SR | 6/10 | 255 | 0 | |||||
CRES MAIL | 5 | 2100 | 14"1 | GIOR.CANGIANO | 7/10 | 170 | 0 | |||||
ETHIAD SEVEN | 6 | 2100 | 14"4 | L.M.RUBINO | 10/10 | 0 | 0 | |||||
CICLONE GRIF | 7 | 2100 | 14"9 | G.ABAGNALE | 9/10 | 0 | 0 | |||||
DEW DROP | 8 | 2100 | 15"2 | V.BISOGNO | 2/10 | 0 | 0 | |||||
BENEDETTA EFFESSE | 9 | 2100 | 15"4 | I.AMODIO | 3/10 | 0 | 0 | |||||
ARISTEO CAF | 10 | 2100 | 18"0 | G.FRANCO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
+ | 31/03/2025 | AV | 5 | E | PR. PIANTE | 3 | 1660 | 14"6 | FR.TUFANO 91 | 4/10 | 448 | 0 |
BONJOVI MMG | 1 | 1660 | 14"4 | L.BECCHETTI | 1/10 | 1720 | 0 | |||||
AXEL DEGLI ULIVI | 2 | 1660 | 14"6 | CL.DE FILIPPO | 3/10 | 822 | 0 | |||||
DONATELLO LL | 3 | 1660 | 14"6 | FR.TUFANO 91 | 4/10 | 448 | 0 | |||||
BLUMEN INDAL | 4 | 1660 | 14"9 | G.DI NARDO | 7/10 | 224 | 0 | |||||
DREAMING OF YOU | 5 | 1660 | 15"0 | A.SIMIOLI | 9/10 | 149 | 0 | |||||
BLACK OUT PAX | 6 | 1660 | 15"3 | V.MINOPOLI | 8/10 | 0 | 0 | |||||
BENHUR JET | 7 | 1660 | 15"4 | V.D'ALESSANDRO JR | 5/10 | 0 | 0 | |||||
CICLONE GRIF | 8 | 1660 | 15"5 | GR.D'ALESSANDRO JR | 2/10 | 0 | 0 | |||||
BRIVIO D`OR | 9 | 1660 | 15"7 | S.DI VINCENZO | 10/10 | 0 | 0 | |||||
CORSARO SAN | rp. | 1660 | R.GALLUCCI | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 21/03/2025 | NA | 2 | E | PR. LA ROSA - GENTLE | rit. | 2100 | S.ORLANDO | 5/10 | 0 | 0 | |
ELNINO | 1 | 2100 | 14"2 | C.ORLANDO SR | 2/10 | 2737 | 0 | |||||
DIABOLIK DVS | 2 | 2100 | 14"3 | M.RICCIO | 4/10 | 1309 | 0 | |||||
ERASMUS | 3 | 2100 | 14"5 | V.D'ALESSANDRO | 1/10 | 714 | 0 | |||||
DANEA DI POGGIO | 4 | 2100 | 14"6 | V.PETRELLA | 7/10 | 357 | 0 | |||||
DEW DROP | 5 | 2100 | 14"8 | V.BISOGNO | 9/10 | 238 | 0 | |||||
EVELYN GRIF | 6 | 2100 | 15"1 | A.LANZILLO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
DIOGENE LASER | 7 | 2100 | 15"3 | C.CICCARELLI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
DONCASTER | 8 | 2100 | 15"5 | M.FRANZESE | 3/10 | 0 | 0 | |||||
DREAM ROD D`ALVIO | 9 | 2100 | 15"6 | L.VENDITTI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
DONATELLO LL | rit. | 2100 | S.ORLANDO | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/03/2025 | FG | 8 | F | PR. IL FILO DEL SORR | 1 | 1600 | 13"6 | S.ORLANDO | 3/10 | 1798 | 0 |
DONATELLO LL | 1 | 1600 | 13"6 | S.ORLANDO | 3/10 | 1798 | 0 | |||||
ELTON BI | 2 | 1600 | 14"1 | R.DEL PAPA | 10/10 | 860 | 0 | |||||
DIOGENE LASER | 3 | 1600 | 14"2 | C.CICCARELLI | 8/10 | 469 | 0 | |||||
BY LUCA DI VENERE | 4 | 1600 | 14"4 | FIL.PERNA | 2/10 | 234 | 0 | |||||
ZAR NICOLAI ERRE | 5 | 1600 | 14"6 | L.CURATO | 9/10 | 156 | 0 | |||||
UTAVIAN DEL RONCO | 6 | 1600 | 15"1 | C.ORLANDO SR | 7/10 | 0 | 0 | |||||
DAMALOR DEL SILE | 7 | 1600 | 15"8 | A.PUGLIESE | 1/10 | 0 | 0 | |||||
ENCANTO LUNARE | rp. | 1600 | FIL.ESPOSITO | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
BELVOLO | rit. | 1600 | R.LAMBERTI | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
ENEGO MATTO | rit. | 1600 | E.CAMILLO | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 01/02/2025 | AV | 2 | F | PR. ASSISI | 6 | 1660 | 15"3 | S.ORLANDO | 1/10 | 0 | 0 |
DAYTONA CASH | 1 | 1660 | 14"6 | M.ZACCHERINI | 2/10 | 1955 | 0 | |||||
DUCCIO | 2 | 1660 | 14"7 | FIL.ESPOSITO | 4/10 | 935 | 0 | |||||
ETHIAD SEVEN | 3 | 1660 | 15"1 | L.M.RUBINO | 3/10 | 510 | 0 | |||||
EDWIN KRIS | 4 | 1660 | 15"1 | C.CICCARELLI | 9/10 | 255 | 0 | |||||
DONCASTER | 5 | 1660 | 15"2 | T.FRANZESE | 7/10 | 170 | 0 | |||||
DONATELLO LL | 6 | 1660 | 15"3 | S.ORLANDO | 1/10 | 0 | 0 | |||||
EARLY DI CASEI | 7 | 1660 | 15"4 | V.PETRELLA | 10/10 | 0 | 0 | |||||
DRENDY PI | 8 | 1660 | 16"5 | A.VITIELLO | 5/10 | 0 | 0 | |||||
EVITA WISE L | 9 | 1660 | 16"7 | L.FARINA JR | 8/10 | 0 | 0 | |||||
DUMAS | rit. | 1660 | COS.CAPPETTA | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 17/01/2025 | NA | 4 | E | PR. AKELA - GENTLEME | 6 | 1600 | 14"9 | S.ORLANDO | 3/11 | 0 | 0 |
BRINA CAF | 1 | 1600 | 14"1 | F.GARGIULO | 9/11 | 2737 | 0 | |||||
CRAK DI GIRIFALCO | 2 | 1600 | 14"3 | F.AURIEMMA | 2/11 | 1309 | 0 | |||||
CINDY MODEL | 3 | 1600 | 14"3 | L.M.RUBINO | 5/11 | 714 | 0 | |||||
CODYGAL | 4 | 1600 | 14"7 | M.IACCARINO | 1/11 | 357 | 0 | |||||
BENEDETTA EFFESSE | 5 | 1600 | 14"8 | I.AMODIO | 10/11 | 238 | 0 | |||||
DONATELLO LL | 6 | 1600 | 14"9 | S.ORLANDO | 3/11 | 0 | 0 | |||||
CORSARO BLACK | 7 | 1600 | 15"1 | G.CIRILLO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
DREAM ROD D`ALVIO | 8 | 1600 | 15"1 | L.VENDITTI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
DEUS EK | 9 | 1600 | 15"4 | L.ESPOSITO JR | 4/11 | 0 | 0 | |||||
BRADLEY FOX | rp. | 1600 | GAET.DONNARUMMA | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
DON GIO NOBEL | rit. | 1600 | P.DONADIO | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 10/01/2025 | NA | 3 | E | PR. NUOTO - GENTLEME | rit. | 2100 | S.ORLANDO | 4/12 | 0 | 0 | |
DIABOLIK DVS | 1 | 2100 | 14"0 | M.RICCIO | 6/12 | 2346 | 0 | |||||
DUSTIN DI MELETRO | 2 | 2100 | 14"2 | E.CAMILLO | 5/12 | 1122 | 0 | |||||
EL COCHERO GRIF | 3 | 2100 | 14"9 | F.GARGIULO | 3/12 | 612 | 0 | |||||
DON`T GIVE UP LJ | 4 | 2100 | 15"3 | V.A.PUNZI | 9/12 | 306 | 0 | |||||
EARLY DI CASEI | 5 | 2100 | 15"6 | R.LAMBERTI | 1/12 | 204 | 0 | |||||
DANUBIO MAIL | 6 | 2100 | 16"2 | G.COPPOLA | 11/12 | 0 | 0 | |||||
DONCASTER | 7 | 2100 | 16"3 | T.FRANZESE | 8/12 | 0 | 0 | |||||
ESMERALDA GRIF | 8 | 2100 | 16"9 | G.ABAGNALE | 2/12 | 0 | 0 | |||||
DANIEL AV | 9 | 2100 | 17"0 | P.PETRELLA | 10/12 | 0 | 0 | |||||
DIABLO BY TONY | rit. | 2100 | C.PERFETTO | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
DOMINUS FAS | rit. | 2100 | F.IACOLARE | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
DONATELLO LL | rit. | 2100 | S.ORLANDO | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 11/12/2024 | RM | 7 | PR. MEMORIAL UMBERTO | rp. | 2060 | L.CUOZZO | 4/14 | 0 | 0 | ||
CLIMBER -S- | 1 | 2060 | 14"4 | C.MAIONE | 10/14 | 2150 | 0 | |||||
KING KNAS -S- | 2 | 2080 | 13"9 | A.GOCCIADORO | 11/14 | 1028 | 0 | |||||
ANTEO DEL RONCO | 3 | 2060 | 14"8 | E.BELLEI | 9/14 | 561 | 0 | |||||
BUONGALLO WISE L | 4 | 2060 | 14"8 | E.BACALINI | 8/14 | 280 | 0 | |||||
COCCO BFC | 5 | 2080 | 14"2 | R.VECCHIONE | 14/14 | 187 | 0 | |||||
BRIGITTE ROC | 6 | 2060 | 15"0 | T.GAMBINO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
CINECITTA` PAR | 7 | 2060 | 15"0 | F.CINCINNATO | 5/14 | 0 | 0 | |||||
DARTAGNAN FERM | 8 | 2060 | 15"5 | G.RICCIO | 2/14 | 0 | 0 | |||||
ALESSANDRO BAR | 9 | 2080 | 15"3 | R.OSSANI | 12/14 | 0 | 0 | |||||
APOCALYPTO | 10 | 2080 | 16"0 | L.BECCHETTI | 13/14 | 0 | 0 | |||||
AURORA KEY | 11 | 2060 | 17"5 | S.MATTERA JR | 3/14 | 0 | 0 | |||||
CARLOS OP | 12 | 2060 | 19"2 | R.COLLETTI | 1/14 | 0 | 0 | |||||
DONATELLO LL | rp. | 2060 | L.CUOZZO | 4/14 | 0 | 0 | ||||||
CRIS DI CAVALLINA | rit. | 2060 | A.DI NARDO | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 27/11/2024 | RM | 3 | E | PR. ODOACRE | rit. | 2060 | S.ORLANDO | 2/11 | 0 | 0 | |
TOP GUN AMERICA | 1 | 2060 | 16"5 | A.VITIELLO | 7/11 | 1368 | 0 | |||||
CELEBRITA` PAR | 2 | 2060 | 16"6 | GAET.MILONE | 5/11 | 654 | 0 | |||||
CARMEN DEGLIULIVI | 3 | 2060 | 16"7 | G.MANZONE | 10/11 | 357 | 0 | |||||
ZEPHYRUS BAR | 4 | 2080 | 16"5 | M.RODOLFO | 11/11 | 178 | 0 | |||||
DOVECEMUSICALEONE | 5 | 2060 | 17"6 | G.C.VASSALLO | 3/11 | 119 | 0 | |||||
DELIO THOR | 6 | 2060 | 20"3 | MAURO. COSMI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
CONCORD ORO | 7 | 2060 | 21"2 | G.CONTI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
DIONISIO | rp. | 2060 | T.FRANZESE | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
AZKABAN FONT | rit. | 2060 | ST.RICCI | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
CAMILLO GEC | rit. | 2060 | G.PALLADINO | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
DONATELLO LL | rit. | 2060 | S.ORLANDO | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 16/11/2024 | AV | 5 | E | PR. TRASPORTO RAPIDO | 4 | 1660 | 15"4 | C.ORLANDO SR | 3/10 | 255 | 0 |
CANTERA | 1 | 1660 | 14"0 | FIL.ESPOSITO | 2/10 | 1955 | 0 | |||||
DARK ORS | 2 | 1660 | 14"2 | L.FARINA JR | 8/10 | 935 | 0 | |||||
DRUSO NERONE GPD | 3 | 1660 | 14"8 | L.CURATO | 1/10 | 510 | 0 | |||||
DONATELLO LL | 4 | 1660 | 15"4 | C.ORLANDO SR | 3/10 | 255 | 0 | |||||
DOYLE WISE L | 5 | 1660 | 15"9 | GEN.SBRIZZI | 5/10 | 170 | 0 | |||||
DANUBIO MAIL | 6 | 1660 | 16"3 | G.COPPOLA | 7/10 | 0 | 0 | |||||
CASANOVA LG | 7 | 1660 | 16"3 | C.CICCARELLI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
DORIS DEGLI ULIVI | 8 | 1660 | 18"2 | E.MARZIO | 10/10 | 0 | 0 | |||||
CAMELIA BAGGINS | rit. | 1660 | E.GALIANI | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
DUCCIO | rit. | 1660 | E.VILLANI | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 18/10/2024 | NA | 4 | D | PR. TIZIANO - GENTLE | rit. | 1600 | S.ORLANDO | 8/14 | 0 | 0 | |
DANTE ZS | 1 | 1600 | 14"0 | I.AMODIO | 7/14 | 1955 | 0 | |||||
CANDY GROUP | 2 | 1600 | 14"2 | L.STARACE | 13/14 | 935 | 0 | |||||
DARK ORS | 3 | 1600 | 14"3 | L.FARINA JR | 4/14 | 510 | 0 | |||||
DOYLE WISE L | 4 | 1600 | 14"5 | GEN.SBRIZZI | 6/14 | 255 | 0 | |||||
DUMAS | 5 | 1600 | 14"8 | E.VILLANI | 5/14 | 170 | 0 | |||||
DROP JET | 6 | 1600 | 14"9 | ANG.SILVESTRO | 3/14 | 0 | 0 | |||||
DYBALA ZS FZ | 7 | 1600 | 15"0 | C.PERFETTO | 12/14 | 0 | 0 | |||||
COSIMO TOR | 8 | 1600 | 15"1 | GAET.DONNARUMMA | 1/14 | 0 | 0 | |||||
DIABLO DI NO | 9 | 1600 | 15"6 | G.FRANCO | 14/14 | 0 | 0 | |||||
DAYANA INDAL | rit. | 1600 | V.D'ALESSANDRO | 9/14 | 0 | 0 | ||||||
DEGAS DEL RONCO | rit. | 1600 | C.CICCARELLI | 11/14 | 0 | 0 | ||||||
DONATELLO LL | rit. | 1600 | S.ORLANDO | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
DONNER LUNARE | rit. | 1600 | FIL.ESPOSITO | 10/14 | 0 | 0 | ||||||
DORIS DEGLI ULIVI | rit. | 1600 | L.CAVALLARO | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/10/2024 | NA | 3 | D | PR. ADANA - GENTLEME | 8 | 1600 | 14"1 | C.ORLANDO SR | 7/8 | 0 | 0 |
BENEDETTA EFFESSE | 1 | 1600 | 13"0 | I.AMODIO | 2/8 | 2737 | 0 | |||||
ANANAS JET | 2 | 1600 | 13"0 | E.VILLANI | 6/8 | 1309 | 0 | |||||
CARLITOS VENERE | 3 | 1600 | 13"3 | L.CURATO | 4/8 | 714 | 0 | |||||
CANDY GROUP | 4 | 1600 | 13"4 | L.STARACE | 5/8 | 357 | 0 | |||||
BRINA CAF | 5 | 1600 | 13"5 | F.GARGIULO | 1/8 | 238 | 0 | |||||
CINDY MODEL | 6 | 1600 | 13"5 | L.M.RUBINO | 3/8 | 0 | 0 | |||||
DREAM ROD D`ALVIO | 7 | 1600 | 14"0 | L.VENDITTI | 8/8 | 0 | 0 | |||||
DONATELLO LL | 8 | 1600 | 14"1 | C.ORLANDO SR | 7/8 | 0 | 0 | |||||
+ | 20/09/2024 | NA | 4 | E | PR. RIBELLE OP - GEN | 1 | 1600 | 12"8 | C.ORLANDO SR | 7/14 | 1798 | 0 |
DONATELLO LL | 1 | 1600 | 12"8 | C.ORLANDO SR | 7/14 | 1798 | 0 | |||||
DICKENS | 2 | 1600 | 13"9 | V.PETRELLA | 3/14 | 860 | 0 | |||||
DANUBIO MAIL | 3 | 1600 | 14"0 | G.COPPOLA | 9/14 | 469 | 0 | |||||
DYBALA ZS FZ | 4 | 1600 | 14"1 | C.PERFETTO | 11/14 | 234 | 0 | |||||
DON LURIO | 5 | 1600 | 14"3 | A.SCUOTTO | 8/14 | 156 | 0 | |||||
DEW DROP | 6 | 1600 | 14"6 | V.BISOGNO | 13/14 | 0 | 0 | |||||
DIONISIO | 7 | 1600 | 15"1 | M.FRANZESE | 6/14 | 0 | 0 | |||||
CHAMPAGNE SFERR | 8 | 1600 | 16"1 | ALF.SORRENTINO | 14/14 | 0 | 0 | |||||
DOUBLECASH LAKSMY | rp. | 1600 | A.R.D'ANGELO | 4/14 | 0 | 0 | ||||||
CD FRANCIS | rit. | 1600 | P.DONADIO | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
COSTARICA PAX | rit. | 1600 | L.CAVALLARO | 12/14 | 0 | 0 | ||||||
DIJON GROUP | rit. | 1600 | G.BUOMPANE JR | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
DONGHI | rit. | 1600 | G.INSOGNA | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
DORIS SPRITZ | rit. | 1600 | A.NUNZIATA | 10/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 13/09/2024 | PC | 5 | E | PR. DELLE ISOLE-TQQ- | 7 | 2060 | 16"3 | L.CUOZZO | 11/15 | 0 | 0 |
ZIGULI DEI GREPPI | 1 | 2080 | 14"6 | V.LUONGO | 15/15 | 2150 | 0 | |||||
BOGOTA TOR | 2 | 2040 | 16"2 | G.IMMOBILE | 3/15 | 1028 | 0 | |||||
DON`T GIVE UP LJ | 3 | 2060 | 15"6 | V.GALLO | 12/15 | 561 | 0 | |||||
BIG JIM LF | 4 | 2040 | 16"4 | V.D'ALESSANDRO JR | 1/15 | 280 | 0 | |||||
CICLONE GRIF | 5 | 2040 | 16"5 | GR.D'ALESSANDRO JR | 9/15 | 187 | 0 | |||||
ALTASETA DEL PINO | 6 | 2080 | 15"5 | RENE' LEGATI | 14/15 | 0 | 0 | |||||
DONATELLO LL | 7 | 2060 | 16"3 | L.CUOZZO | 11/15 | 0 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 8 | 2040 | 17"1 | M.DI FRANCIA | 8/15 | 0 | 0 | |||||
BACIGALUPO FONT | 9 | 2040 | 17"3 | F.MINOPOLI | 7/15 | 0 | 0 | |||||
DANIEL AV | 10 | 2040 | 17"4 | GEN.AMITRANO | 4/15 | 0 | 0 | |||||
CINDY MODEL | rp. | 2060 | A.SIMIOLI | 13/15 | 0 | 0 | ||||||
ZEPHYRUS GM | rit. | 2040 | P.P.SCHETTINO | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
ARIA JET | rit. | 2040 | R.GALLUCCI | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
CRASH BANDICOOT | rit. | 2040 | S.LUONGO | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
DONNER LUNARE | rit. | 2040 | C.MAIONE | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 27/08/2024 | GA | 3 | E | PR. DOVECEMUSICA LEO | 2 | 1600 | 13"6 | S.ORLANDO | 8/11 | 1028 | 0 |
ZAGOR DAF | 1 | 1600 | 12"4 | C.CICCARELLI | 4/11 | 2150 | 0 | |||||
DONATELLO LL | 2 | 1600 | 13"6 | S.ORLANDO | 8/11 | 1028 | 0 | |||||
BRINA CAF | 3 | 1600 | 13"6 | F.GARGIULO | 1/11 | 561 | 0 | |||||
BIG JIM LF | 4 | 1600 | 13"9 | F.CHIRICO93 | 9/11 | 280 | 0 | |||||
CODYGAL | 5 | 1600 | 14"0 | M.IACCARINO | 3/11 | 187 | 0 | |||||
BIAGIO JET | 6 | 1600 | 14"7 | C.SERAFINO | 11/11 | 0 | 0 | |||||
BENJAMIN | 7 | 1600 | 15"3 | I.AMODIO | 2/11 | 0 | 0 | |||||
DAIMON JVS | 8 | 1600 | 15"4 | GAET.DONNARUMMA | 10/11 | 0 | 0 | |||||
DRAGONE GUAL | 9 | 1600 | 16"8 | S.VENERUSO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
CICLONE GRIF | rp. | 1600 | G.ABAGNALE | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
COSTANTIN FERM | rp. | 1600 | V.D'ALESSANDRO | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/08/2024 | PC | 1 | F | PR. PALINURO-GD PROP | 1 | 1600 | 14"2 | C.ORLANDO SR | 6/6 | 1798 | 0 |
DONATELLO LL | 1 | 1600 | 14"2 | C.ORLANDO SR | 6/6 | 1798 | 0 | |||||
DAMALOR DEL SILE | 2 | 1600 | 14"5 | A.PUGLIESE | 5/6 | 860 | 0 | |||||
DANUBIO MAIL | 3 | 1600 | 14"6 | G.COPPOLA | 1/6 | 469 | 0 | |||||
DEMETRA MC | 4 | 1600 | 16"1 | ALF.SORRENTINO | 2/6 | 234 | 0 | |||||
DIJON GROUP | 5 | 1600 | 16"2 | G.BUOMPANE JR | 4/6 | 156 | 0 | |||||
DANUBIO FG | 6 | 1600 | 16"4 | FABIO ESPOSITO | 3/6 | 0 | 0 | |||||
+ | 18/07/2024 | GA | 1 | F | PR. FANTASIOSAGAL - | 6 | 2100 | 16"1 | S.ORLANDO | 5/11 | 0 | 0 |
VA` PENSIERO GAR | 1 | 2100 | 15"4 | E.VILLANI | 3/11 | 1368 | 0 | |||||
BONITO FEG | 2 | 2100 | 15"5 | ALF.SORRENTINO | 1/11 | 654 | 0 | |||||
BOY ALTER | 3 | 2100 | 15"5 | V.D'ALESSANDRO | 2/11 | 357 | 0 | |||||
CARS DEI DALTRI | 4 | 2100 | 16"0 | P.DONADIO | 8/11 | 178 | 0 | |||||
ARIA JET | 5 | 2100 | 16"1 | C.CICCARELLI | 6/11 | 119 | 0 | |||||
DONATELLO LL | 6 | 2100 | 16"1 | S.ORLANDO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
ZIL DOWN SLIDE SM | 7 | 2100 | 16"7 | G.ABAGNALE | 11/11 | 0 | 0 | |||||
DESERT PAX | 8 | 2100 | 16"7 | M.MINNUCCI | 10/11 | 0 | 0 | |||||
CORALLO DLS | 9 | 2100 | 16"8 | P.MALVONE | 4/11 | 0 | 0 | |||||
THAT`S ART -S- | 10 | 2100 | 17"2 | FIL.ESPOSITO | 9/11 | 0 | 0 | |||||
BY LUCA DI VENERE | rp. | 2100 | FIL.PERNA | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/07/2024 | GA | 1 | F | PR. POMPADOUR - GENT | 8 | 1600 | 14"8 | S.ORLANDO | 2/11 | 0 | 0 |
CICLONE GRIF | 1 | 1600 | 13"8 | G.ABAGNALE | 3/11 | 1368 | 0 | |||||
BIANCANEVE SM | 2 | 1600 | 14"0 | L.FARINA JR | 5/11 | 654 | 0 | |||||
ZAR NICOLAI ERRE | 3 | 1600 | 14"0 | L.CURATO | 9/11 | 357 | 0 | |||||
ZEPPELIN MAN | 4 | 1600 | 14"1 | G.MANZONE | 1/11 | 178 | 0 | |||||
TUONO CROS | 5 | 1600 | 14"4 | G.BUOMPANE JR | 8/11 | 119 | 0 | |||||
BIG BAND LF | 6 | 1600 | 14"5 | F.CESARANO | 4/11 | 0 | 0 | |||||
DICKENS | 7 | 1600 | 14"6 | V.PETRELLA | 7/11 | 0 | 0 | |||||
DONATELLO LL | 8 | 1600 | 14"8 | S.ORLANDO | 2/11 | 0 | 0 | |||||
DARK SHADOW | 9 | 1600 | 17"0 | G.COPPOLA | 6/11 | 0 | 0 | |||||
VISCO JET | rp. | 1600 | F.IACCARINO | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
CORALLO DLS | rit. | 1600 | P.MALVONE | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 21/06/2024 | PC | 2 | F | PR. OTELLO-NASTRI-CA | 6 | 2040 | 13"5 | C.MAIONE | 4/8 | 0 | 0 |
DOMINIK AV | 1 | 2040 | 12"6 | S.DI VINCENZO | 3/8 | 2932 | 0 | |||||
CRASH BANDICOOT | 2 | 2040 | 12"8 | GEN.AMITRANO | 5/8 | 1402 | 0 | |||||
BIG JIM LF | 3 | 2040 | 12"8 | V.D'ALESSANDRO JR | 2/8 | 765 | 0 | |||||
AMULETO LUIS | 4 | 2040 | 12"9 | G.IMMOBILE | 1/8 | 382 | 0 | |||||
CLIMBER -S- | 5 | 2060 | 12"2 | G.DI NARDO | 7/8 | 255 | 0 | |||||
DONATELLO LL | 6 | 2040 | 13"5 | C.MAIONE | 4/8 | 0 | 0 | |||||
BRAVEHEART GRIF | 7 | 2060 | 13"8 | FIL.GALLO | 8/8 | 0 | 0 | |||||
BRANDO | rit. | 2040 | F.MINOPOLI | 6/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 23/05/2024 | FG | 5 | F | PR. VELASQUEZ | rit. | 2060 | C.ORLANDO SR | 3/8 | 0 | 0 | |
CD FRANCIS | 1 | 2060 | 17"2 | P.DONADIO | 4/8 | 1368 | 0 | |||||
BALTICO CR | 2 | 2060 | 17"2 | A.INTRONA | 6/8 | 654 | 0 | |||||
VISCO JET | 3 | 2060 | 17"3 | F.IACCARINO | 8/8 | 357 | 0 | |||||
BELVOLO | 4 | 2060 | 17"6 | R.LAMBERTI | 1/8 | 178 | 0 | |||||
BARRACUDA GAR | 5 | 2060 | 17"8 | FR.CHIRICO 91 | 7/8 | 119 | 0 | |||||
TAMBOSS | 6 | 2060 | 18"2 | M.RICCIO | 2/8 | 0 | 0 | |||||
VULCANO NP | rit. | 2060 | P.VALENTINO | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
DONATELLO LL | rit. | 2060 | C.ORLANDO SR | 3/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 06/05/2024 | RM | 8 | PR. PATROCLO | rp. | 2060 | L.CUOZZO | 4/14 | 0 | 0 | ||
BREEDING DEMI | 1 | 2080 | 13"6 | E.BELLEI | 13/14 | 2150 | 0 | |||||
ALL MAIL | 2 | 2060 | 14"4 | G.DI NARDO | 5/14 | 1028 | 0 | |||||
UNIVERSO JET | 3 | 2060 | 14"6 | C.MAIONE | 8/14 | 561 | 0 | |||||
COSTANTIN FERM | 4 | 2060 | 14"7 | V.D'ALESSANDRO | 6/14 | 280 | 0 | |||||
CITY LUX | 5 | 2080 | 14"8 | R.PEZZATINI | 12/14 | 187 | 0 | |||||
BUFFON JET | 6 | 2060 | 14"9 | FIL.GALLO | 9/14 | 0 | 0 | |||||
DOVECEMUSICALEONE | 7 | 2060 | 14"9 | A.VELOTTI | 3/14 | 0 | 0 | |||||
CONDOR ORS | 8 | 2060 | 15"1 | M.MINOPOLI JR | 10/14 | 0 | 0 | |||||
VIRTUALE | 9 | 2080 | 14"5 | A.DI NARDO | 14/14 | 0 | 0 | |||||
UN VERO HBD | 10 | 2060 | 15"4 | GR.D'ALESSANDRO JR | 2/14 | 0 | 0 | |||||
CARUSO GRAD | 11 | 2060 | 15"9 | V.P.MANGO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
ADMIRAL EFFE | rp. | 2060 | L.BECCHETTI | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
DONATELLO LL | rp. | 2060 | L.CUOZZO | 4/14 | 0 | 0 | ||||||
COLIBRI` JET | rit. | 2080 | A.GOCCIADORO | 11/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 29/04/2024 | NA | 8 | F | PR. MEM. GIANNI CAST | 2 | 1600 | 11"8 | C.ORLANDO SR | 6/19 | 1215 | 0 |
AUREA GM | 1 | 1600 | 11"7 | M.IMMOBILE | 5/19 | 2541 | 0 | |||||
