Prestazioni - ULTIMO THREE
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | ULTIMO THREE |
Sesso | M |
Colore | Baio |
Padre | CLASSIC PHOTO |
Madre | EXCLUSIVE |
Età | 10 |
Nazionalità | I |
Categoria | G |
Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 25.08.2023. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 63 | 18 | 133 | 50170 | 13"0 | 15"1 |
Annata | 1 | 0 | 11 | 158 | 16"1 | 18"7 |
Trimestre | 0 | 0 | 3 | 0 | 16"4 | 18"7 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 12/04/2025 | AV | 7 | G | PR. G. PALUMBO | 10 | 1660 | 20"6 | P.PALUMBO JR | 4/15 | 0 | 0 |
BIBBO SM | 1 | 1660 | 15"4 | FIL.GALLO | 13/15 | 1094 | 0 | |||||
DONATUSS | 2 | 1660 | 15"5 | C.MAIONE | 7/15 | 523 | 0 | |||||
BACIODIDAMA FONT | 3 | 1660 | 16"4 | R.GALLUCCI | 3/15 | 285 | 0 | |||||
CIRO JET | 4 | 1660 | 16"4 | GR.D'ALESSANDRO JR | 10/15 | 142 | 0 | |||||
BIG BAND LF | 5 | 1660 | 16"5 | V.D'ALESSANDRO JR | 9/15 | 95 | 0 | |||||
CECCO CAPAR | 6 | 1660 | 16"5 | PAS.BEVILACQUA (A) ( | 12/15 | 0 | 0 | |||||
DIOCLEZIANO DVS | 7 | 1660 | 16"9 | GR.D'ALESSANDRO SR | 11/15 | 0 | 0 | |||||
ADRIEN DEL RONCO | 8 | 1660 | 17"2 | M.ROTUNDI | 6/15 | 0 | 0 | |||||
EMERIL | 9 | 1660 | 18"2 | F.CASILLO | 8/15 | 0 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | 10 | 1660 | 20"6 | P.PALUMBO JR | 4/15 | 0 | 0 | |||||
ERPIU` AVAL | 11 | 1660 | 20"8 | ANT. SIMEOLI | 5/15 | 0 | 0 | |||||
ZOREVER CC SM | rp. | 1660 | B.BEVILACQUA | 15/15 | 0 | 0 | ||||||
ELLIOT AND CO | rit. | 1660 | S.CIOTOLA (A) ( | 1/15 | 0 | 0 | ||||||
ETERNITE JOYEUSE | rit. | 1660 | G.DI NARDO | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
ETRURIOSS | rit. | 1660 | S.DI VINCENZO | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 08/03/2025 | AV | 0 | G | Q | 1600 | 16"7 | 0/6 | 0 | 0 | ||
ULTIMO THREE | Q | 1600 | 16"7 | 0/6 | 0 | 0 | ||||||
DAIVITA JET | Q | 1600 | 17"3 | 0/6 | 0 | 0 | ||||||
DUENOVEUNO | Q | 1600 | 17"1 | 0/6 | 0 | 0 | ||||||
GIUDITTA DVS | Q | 1600 | 19"6 | 0/6 | 0 | 0 | ||||||
GRANDE BY TONY | Q | 1600 | 20"5 | 0/6 | 0 | 0 | ||||||
GUY ZACK LG | Q | 1600 | 19"3 | 0/6 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/02/2025 | AV | 3 | G | PR. ACQUARIO | 6 | 1660 | 16"4 | G. PACIELLO | 5/12 | 0 | 0 |
COSTANTIN FERM | 1 | 1660 | 15"2 | V.D'ALESSANDRO | 1/12 | 1368 | 0 | |||||
AMBRA LJ | 2 | 1660 | 15"5 | V.BISOGNO | 2/12 | 654 | 0 | |||||
BY LUCA DI VENERE | 3 | 1660 | 15"8 | FIL.PERNA | 3/12 | 357 | 0 | |||||
ZULU` EGRAL | 4 | 1660 | 15"9 | GIOR.CANGIANO | 7/12 | 178 | 0 | |||||
BIG BAND LF | 5 | 1660 | 15"9 | F.CESARANO | 11/12 | 119 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | 6 | 1660 | 16"4 | G. PACIELLO | 5/12 | 0 | 0 | |||||
DORIS DEGLI ULIVI | 7 | 1660 | 16"6 | E.MARZIO | 4/12 | 0 | 0 | |||||
ZEPPELIN MAN | rp. | 1660 | G.MANZONE | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
CORSARO BLACK | rp. | 1660 | G.CIRILLO | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
CELEBRITA` PAR | rit. | 1660 | GAET.MILONE | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
ENCANTO LUNARE | rit. | 1660 | FIL.ESPOSITO | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
ER BOMBER ORS | rit. | 1660 | V.PETRELLA | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 15/01/2025 | AV | 4 | G | PR. PIAVE | rit. | 2060 | FL.LUONGO (A) | 3/12 | 0 | 0 | |
ELIANA JET | 1 | 2060 | 16"8 | M.DONNARUMMA (A) ( | 1/12 | 1094 | 0 | |||||
DOYLE WISE L | 2 | 2060 | 16"9 | O.PASTORE (A) | 2/12 | 523 | 0 | |||||
CARS DEI DALTRI | 3 | 2060 | 17"4 | S.CIOTOLA (A) | 4/12 | 285 | 0 | |||||
BED | 4 | 2060 | 17"5 | F.MENNIELLO (A) | 7/12 | 142 | 0 | |||||
ESTROGAL | 5 | 2060 | 18"0 | A.FINETTI JR (A) | 10/12 | 95 | 0 | |||||
DROP JET | 6 | 2060 | 18"0 | PAS.BEVILACQUA (A) ( | 5/12 | 0 | 0 | |||||
EQUALITY | 7 | 2060 | 18"3 | A.VENEROSO (A) | 11/12 | 0 | 0 | |||||
DONNASUMMER TREB | 8 | 2060 | 18"4 | C.PARAGLIOLA (A) | 9/12 | 0 | 0 | |||||
ZAFFIRIO | 9 | 2060 | 21"9 | L.ORLANDO (A) | 8/12 | 0 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | rit. | 2060 | FL.LUONGO (A) | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
DINAMITE BONEST | rit. | 2060 | E.DONNARUMMA (A) ( | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
EASY WINNER CANT | rit. | 2060 | D.CHIARO (A) | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 24/12/2024 | NA | 9 | FINALE GENT PRO | rp. | 2080 | NON PARTENTE | 2/13 | 0 | 0 | ||
ARISTEO CAF | 1 | 2080 | 14"6 | FRANCO G. | 5/13 | 3128 | 0 | |||||
BENEDETTA EFFESSE | 2 | 2100 | 14"9 | AMODIO I. | 7/13 | 1496 | 0 | |||||
DANEA DI POGGIO | 3 | 2100 | 14"7 | PETRELLA V. | 12/13 | 816 | 0 | |||||
DELIRIO | 4 | 2100 | 15"7 | ORLANDO C. SEN | 8/13 | 408 | 0 | |||||
DYBALA ZS FZ | 5 | 2080 | 16"6 | PERFETTO C. | 1/13 | 272 | 0 | |||||
BIG JIM LF | 6 | 2120 | 15"1 | CHIRICOF.93 | 11/13 | 0 | 0 | |||||
DROP JET | 7 | 2080 | 16"8 | SILVESTRO ANG. | 4/13 | 0 | 0 | |||||
BELVOLO | 8 | 2100 | 16"2 | LAMBERTI R. | 6/13 | 0 | 0 | |||||
TOP GUN AMERICA | rp. | 2100 | VITIELLA. | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
ULTIMO THREE | rp. | 2080 | NON PARTENTE | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
DONNASUMMER TREB | rp. | 2080 | NON PARTENTE | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
ZONA JET | rit. | 2120 | IACCARINO V.JR | 14/13 | 0 | 0 | ||||||
AUREA GM | rit. | 2100 | IMMOBILE M. | 10/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 24/12/2024 | NA | 1 | G | PR. TR. SANTOBONO PA | 4 | 1600 | 16"9 | G. PACIELLO | 3/8 | 158 | 0 |
ARISTEO CAF | 1 | 1600 | 16"3 | G.FRANCO | 5/8 | 1212 | 0 | |||||
DROP JET | 2 | 1600 | 16"6 | ANG.SILVESTRO | 1/8 | 579 | 0 | |||||
DONNASUMMER TREB | 3 | 1600 | 16"9 | E.GALIANI | 7/8 | 316 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | 4 | 1600 | 16"9 | G. PACIELLO | 3/8 | 158 | 0 | |||||
DYBALA ZS FZ | 5 | 1600 | 17"4 | C.PERFETTO | 8/8 | 105 | 0 | |||||
TUONO CROS | rp. | 1600 | G.BUOMPANE JR | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
DAKOTA EK | rit. | 1600 | M.RICCIO | 6/8 | 0 | 0 | ||||||
DORIS SPRITZ | rit. | 1600 | A.NUNZIATA | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 16/11/2024 | AV | 6 | G | PR. IGEA BI | 11 | 1660 | 21"2 | G. PACIELLO | 12/13 | 0 | 0 |
BARREIRO | 1 | 1660 | 14"6 | F.IACOLARE | 8/13 | 1368 | 0 | |||||
BRUNELLO GRIM | 2 | 1660 | 15"4 | C.CICCARELLI | 9/13 | 654 | 0 | |||||
DIAMANTE | 3 | 1660 | 15"7 | E.VILLANI | 4/13 | 357 | 0 | |||||
ZULU` EGRAL | 4 | 1660 | 15"7 | GIO.CANGIANO | 3/13 | 178 | 0 | |||||
DINAMITE BONEST | 5 | 1660 | 15"8 | G.FRANCO | 11/13 | 119 | 0 | |||||
ZAGOR SAN | 6 | 1660 | 17"2 | V.SESSA | 2/13 | 0 | 0 | |||||
DIJON GROUP | 7 | 1660 | 17"3 | G.BUOMPANE JR | 5/13 | 0 | 0 | |||||
ALL MAIL | 8 | 1660 | 18"4 | FIL.ESPOSITO | 6/13 | 0 | 0 | |||||
BREZZAPURA FERM | 9 | 1660 | 19"3 | V.D'ALESSANDRO | 10/13 | 0 | 0 | |||||
ARGO DEL RONCO | 10 | 1660 | 21"1 | ANT.RUSSO | 13/13 | 0 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | 11 | 1660 | 21"2 | G. PACIELLO | 12/13 | 0 | 0 | |||||
DEMIS RAB | rit. | 1660 | C.PERFETTO | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
DRUSO | rit. | 1660 | ANG.SILVESTRO | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/11/2024 | AV | 6 | G | PR. SLIEMA | 12 | 2060 | 18"7 | P.PALUMBO JR | 1/14 | 0 | 0 |
BEN HUR LIC | 1 | 2060 | 17"1 | F.MINOPOLI | 10/14 | 1368 | 0 | |||||
BRIVIO D`OR | 2 | 2060 | 17"3 | S.DI VINCENZO | 7/14 | 654 | 0 | |||||
DIOCLEZIANO DVS | 3 | 2060 | 17"4 | GR.D'ALESSANDRO SR | 4/14 | 357 | 0 | |||||
DARTAGNAN FERM | 4 | 2060 | 17"5 | G.RICCIO | 3/14 | 178 | 0 | |||||
ZIL DOWN SLIDE SM | 5 | 2060 | 17"5 | M.MINOPOLI JR | 12/14 | 119 | 0 | |||||
BERNARDINA TC | 6 | 2060 | 17"6 | D.CHIARO (A) ( | 5/14 | 0 | 0 | |||||
SCARLATTI LUIS | 7 | 2060 | 17"7 | C.MAIONE | 13/14 | 0 | 0 | |||||
CRASH BANDICOOT | 8 | 2060 | 17"8 | S.LUONGO | 9/14 | 0 | 0 | |||||
ZULU` EGRAL | 9 | 2060 | 18"0 | S.BORRINO SR | 8/14 | 0 | 0 | |||||
AGO DOC | 10 | 2060 | 18"1 | P.P.SCHETTINO | 11/14 | 0 | 0 | |||||
ALL MAIL | 11 | 2060 | 18"2 | D.LUONGO | 14/14 | 0 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | 12 | 2060 | 18"7 | P.PALUMBO JR | 1/14 | 0 | 0 | |||||
DIKDIK JET | 13 | 2060 | 19"6 | ANT.SORRENTINO (A) ( | 2/14 | 0 | 0 | |||||
BONETTO CAS | rp. | 2060 | NON PARTENTE | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 19/09/2024 | PC | 3 | G | PR. ICARO LZ-CAT.G-G | 9 | 1600 | 17"6 | G. PACIELLO | 12/17 | 0 | 0 |
ALIGHIERI CLA | 1 | 1600 | 15"9 | I.IANNACO | 2/17 | 1094 | 0 | |||||
DODI DI GLATIGNE | 2 | 1600 | 16"0 | FIL.ESPOSITO | 15/17 | 523 | 0 | |||||
CARS DEI DALTRI | 3 | 1600 | 16"2 | ALF.SORRENTINO | 8/17 | 285 | 0 | |||||
BIANCANEVE SM | 4 | 1600 | 16"8 | L.FARINA JR | 14/17 | 142 | 0 | |||||
DURK JET | 5 | 1600 | 16"9 | E.CAMILLO | 3/17 | 95 | 0 | |||||
AGLIANICO MDM | 6 | 1600 | 17"3 | PAS.LUONGO | 4/17 | 0 | 0 | |||||
DIAMANTE FKS | 7 | 1600 | 17"4 | A.AMIRANTE | 6/17 | 0 | 0 | |||||
CORLEONE FI | 8 | 1600 | 17"4 | S.VENERUSO | 13/17 | 0 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | 9 | 1600 | 17"6 | G. PACIELLO | 12/17 | 0 | 0 | |||||
DIKDIK JET | 10 | 1600 | 17"7 | G.IANNIELLO | 1/17 | 0 | 0 | |||||
CHIMERAGAL | 11 | 1600 | 17"7 | E.O.VILLANI | 11/17 | 0 | 0 | |||||
CRINTO LIGHT | 12 | 1600 | 18"4 | R.LAMBERTI | 10/17 | 0 | 0 | |||||
DAIVITA JET | 13 | 1600 | 18"7 | C.PERFETTO | 9/17 | 0 | 0 | |||||
DECIMOMANNU LIPPI | 14 | 1600 | 19"1 | G.ABAGNALE | 5/17 | 0 | 0 | |||||
ALVARO | rp. | 1600 | L.STARACE | 16/17 | 0 | 0 | ||||||
CSI LJ | rit. | 1600 | A.DIANA | 17/17 | 0 | 0 | ||||||
DASIO RISAIA TRGF | rit. | 1600 | C.CICCARELLI | 7/17 | 0 | 0 | ||||||
+ | 19/07/2024 | PC | 2 | G | PR. BOCCIONI-GD-CAT. | 8 | 1600 | 16"9 | G. PACIELLO | 4/12 | 0 | 0 |
CAN PLUS MEDE SM | 1 | 1600 | 13"9 | C.CICCARELLI | 7/12 | 1368 | 0 | |||||
BOGOTA TOR | 2 | 1600 | 14"4 | M.IMMOBILE | 3/12 | 654 | 0 | |||||
DRUSO NERONE GPD | 3 | 1600 | 15"0 | ALF.SORRENTINO | 11/12 | 357 | 0 | |||||
DANIELE LEONE | 4 | 1600 | 15"4 | C.PERFETTO | 12/12 | 178 | 0 | |||||
ZOREVER CC SM | 5 | 1600 | 15"6 | ANG.SILVESTRO | 10/12 | 119 | 0 | |||||
ZAGOR SAN | 6 | 1600 | 16"1 | V.SESSA | 1/12 | 0 | 0 | |||||
DESERT QUEEN TAL | 7 | 1600 | 16"1 | L.CAVALLARO | 5/12 | 0 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | 8 | 1600 | 16"9 | G. PACIELLO | 4/12 | 0 | 0 | |||||
ZELINDA DEL RONCO | 9 | 1600 | 17"6 | F.PEPE | 8/12 | 0 | 0 | |||||
BACIODIDAMA FONT | rp. | 1600 | NON PARTENTE | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
DENVER FA | rp. | 1600 | B.ARBORE | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
DIVINA DEGLIULIVI | rit. | 1600 | L.ESPOSITO JR | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 11/07/2024 | GA | 3 | G | PR. L'AMMIRAGLIO - G | 8 | 1600 | 16"1 | G. PACIELLO | 9/14 | 0 | 0 |
UTAVIAN DEL RONCO | 1 | 1600 | 13"9 | C.ORLANDO SR | 6/14 | 1094 | 0 | |||||
CODYGAL | 2 | 1600 | 14"1 | M.IACCARINO | 10/14 | 523 | 0 | |||||
CONCORD ORO | 3 | 1600 | 15"3 | G.CONTI | 1/14 | 285 | 0 | |||||
BY LUCA DI VENERE | 4 | 1600 | 15"3 | FIL.PERNA | 4/14 | 142 | 0 | |||||
SCORPIONE OM | 5 | 1600 | 15"3 | F.MONTAGNA D'ASSISI | 3/14 | 95 | 0 | |||||
ZAGOR SAN | 6 | 1600 | 15"7 | V.SESSA | 5/14 | 0 | 0 | |||||
ZULU` EGRAL | 7 | 1600 | 15"8 | GIO.CANGIANO | 14/14 | 0 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | 8 | 1600 | 16"1 | G. PACIELLO | 9/14 | 0 | 0 | |||||
COSTARICA PAX | 9 | 1600 | 16"3 | L.CAVALLARO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
DAFNE GRIF | 10 | 1600 | 16"3 | L.VENERUSO | 13/14 | 0 | 0 | |||||
BASQUIAT VL | rit. | 1600 | G.CIRILLO | 12/14 | 0 | 0 | ||||||
BIANCANEVE SM | rit. | 1600 | L.FARINA JR | 11/14 | 0 | 0 | ||||||
BULGARI MAIL | rit. | 1600 | R.SCARPA | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
CALLISTO LEONE | rit. | 1600 | ALF.SORRENTINO | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 18/06/2024 | GA | 3 | G | PR. | 11 | 1600 | 16"5 | G. PACIELLO | 6/14 | 0 | 0 |
AMALFI JET | 1 | 1600 | 15"2 | E.VILLANI | 3/14 | 1368 | 0 | |||||
VANVITELLI | 2 | 1600 | 15"4 | G.FRANCO | 4/14 | 654 | 0 | |||||
COSTANTIN FERM | 3 | 1600 | 15"4 | V.D'ALESSANDRO | 13/14 | 357 | 0 | |||||
DORIS SPRITZ | 4 | 1600 | 15"4 | A.NUNZIATA | 1/14 | 178 | 0 | |||||
BASQUIAT VL | 5 | 1600 | 15"5 | G.CIRILLO | 14/14 | 119 | 0 | |||||
ALLSTAR AGAIN | 6 | 1600 | 15"5 | P.PETRELLA | 8/14 | 0 | 0 | |||||
DIONISIO | 7 | 1600 | 15"7 | M.FRANZESE | 9/14 | 0 | 0 | |||||
TUONO CROS | 8 | 1600 | 16"0 | G.BUOMPANE JR | 12/14 | 0 | 0 | |||||
AMBRA LJ | 9 | 1600 | 16"1 | V.BISOGNO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
VELATRI LUNG | 10 | 1600 | 16"3 | L.PALUMBO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | 11 | 1600 | 16"5 | G. PACIELLO | 6/14 | 0 | 0 | |||||
BILLY LEO | rp. | 1600 | C.CICCARELLI | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
CONCORDE LIVE | rp. | 1600 | S.MANZONE | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
DISNEY MAN | rp. | 1600 | G.MANZONE | 11/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 16/03/2024 | AV | 0 | G | Q | 1600 | 18"4 | 0/2 | 0 | 0 | ||
ULTIMO THREE | Q | 1600 | 18"4 | 0/2 | 0 | 0 | ||||||
DESIDERI | Q | 1600 | 15"9 | 0/2 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/03/2024 | AV | 7 | G | PR. BAGNOLI | 9 | 1660 | 17"2 | P.PALUMBO JR | 1/13 | 0 | 0 |
ZINGARO DEI RUM | 1 | 1660 | 15"7 | S.BELLITTI | 8/13 | 1094 | 0 | |||||
CANDY SPRITZ | 2 | 1660 | 16"0 | V.LECCESE | 4/13 | 523 | 0 | |||||
BOGOTA TOR | 3 | 1660 | 16"1 | G.DI NARDO | 3/13 | 285 | 0 | |||||
ZOOLANDER | 4 | 1660 | 16"1 | V.CASTIGLIA | 9/13 | 142 | 0 | |||||
CRYSTAL DI NO | 5 | 1660 | 16"1 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 2/13 | 95 | 0 | |||||
SMOKE DI PIAGGIA | 6 | 1660 | 16"3 | A.VENEROSO (A) ( | 13/13 | 0 | 0 | |||||
CICCIO PAR | 7 | 1660 | 16"3 | FIL.GALLO | 12/13 | 0 | 0 | |||||
CAOS LL | 8 | 1660 | 16"4 | F.CASILLO | 10/13 | 0 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | 9 | 1660 | 17"2 | P.PALUMBO JR | 1/13 | 0 | 0 | |||||
AKIRA FONT | 10 | 1660 | 17"5 | L.FARINA JR | 7/13 | 0 | 0 | |||||
CARLITO`S JVS | 11 | 1660 | 20"6 | E.SOMMA | 5/13 | 0 | 0 | |||||
CHICO BT | rp. | 1660 | NON PARTENTE | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
ZIGOLO DE BUTY | rit. | 1660 | E.AVALLONE (A) | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 20/01/2024 | AV | 5 | G | PR. FILICUDI | 10 | 1660 | 18"7 | G. PACIELLO | 14/15 | 0 | 0 |
DIXIE SPAV | 1 | 1660 | 17"7 | E.VILLANI | 6/15 | 1094 | 0 | |||||
CRINTO LIGHT | 2 | 1660 | 17"8 | C.CICCARELLI | 12/15 | 523 | 0 | |||||
ROGER DEGLI ULIVI | 3 | 1660 | 18"1 | L.FARINA JR | 1/15 | 285 | 0 | |||||
DANTE FAS | 4 | 1660 | 18"2 | FIL.ESPOSITO | 5/15 | 142 | 0 | |||||
CERES PRAV | 5 | 1660 | 18"2 | G.COPPOLA | 7/15 | 95 | 0 | |||||
DYNAMIC RACE LF | 6 | 1660 | 18"4 | PAS.LUONGO | 8/15 | 0 | 0 | |||||
ALNIYAT FKS | 7 | 1660 | 18"5 | G.BUOMPANE JR | 15/15 | 0 | 0 | |||||
ANABY PAN | 8 | 1660 | 18"5 | F.IACOLARE | 11/15 | 0 | 0 | |||||
ANGELICA | 9 | 1660 | 18"7 | M.IACCARINO | 9/15 | 0 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | 10 | 1660 | 18"7 | G. PACIELLO | 14/15 | 0 | 0 | |||||
DI FRANK BREED | 11 | 1660 | 20"9 | R.LAMBERTI | 10/15 | 0 | 0 | |||||
BRILLANTE BASS | rit. | 1660 | L. PALUMBO | 13/15 | 0 | 0 | ||||||
CONCHIGLIA JET | rit. | 1660 | E.MARZIO | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
DON PIPPO DANI | rit. | 1660 | R.SCARPA | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
DUNKERQUE LG | rit. | 1660 | P.VALENTINO | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 03/01/2024 | AV | 6 | G | PR. CALZA | 7 | 1660 | 16"9 | P.PALUMBO JR | 2/13 | 0 | 0 |
ZARBON | 1 | 1660 | 14"2 | G.RICCIO | 3/13 | 1094 | 0 | |||||
ZIO SALVIO JET | 2 | 1660 | 14"4 | GR.D'ALESSANDRO JR | 4/13 | 523 | 0 | |||||
CARAVAGGIO GRAD | 3 | 1660 | 14"7 | S.DI VINCENZO | 11/13 | 285 | 0 | |||||
ZOREVER CC SM | 4 | 1660 | 15"5 | V.D'ALESSANDRO JR | 13/13 | 142 | 0 | |||||
BAHAMAS AS | 5 | 1660 | 15"6 | V.LUONGO | 8/13 | 95 | 0 | |||||
BRILLANTISSIME | 6 | 1660 | 16"3 | MAS.ESPOSITO (BO) | 10/13 | 0 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | 7 | 1660 | 16"9 | P.PALUMBO JR | 2/13 | 0 | 0 | |||||
ANGELICA | 8 | 1660 | 17"9 | R.GALLUCCI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
BY LUCA DI VENERE | rp. | 1660 | L.CUOZZO | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
ZIPPY FREEDOM LF | rit. | 1660 | V.MINOPOLI | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
BRUNELLO GRIM | rit. | 1660 | C.MAIONE | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
CALL ME TC | rit. | 1660 | G.DI NARDO | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
CON TE BELLA | rit. | 1660 | B.BEVILACQUA | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 23/12/2023 | AV | 7 | G | PR. INCENSO | rit. | 1660 | P.PALUMBO JR | 10/15 | 0 | 0 | |
AMALFI JET | 1 | 1660 | 16"6 | E.VILLANI | 6/15 | 1094 | 0 | |||||
CASPER GRIF | 2 | 1660 | 16"9 | SAV.GALLO | 3/15 | 523 | 0 | |||||
CALL ME TC | 3 | 1660 | 17"0 | G.DI NARDO | 1/15 | 285 | 0 | |||||
BIGVARENNE FAS | 4 | 1660 | 17"2 | GR.D'ALESSANDRO JR | 7/15 | 142 | 0 | |||||
ADONE D`ALVIO | 5 | 1660 | 17"4 | L.CUOZZO | 13/15 | 95 | 0 | |||||
ZIPPY FREEDOM LF | 6 | 1660 | 17"4 | M.MINOPOLI JR | 14/15 | 0 | 0 | |||||
BRILLANTISSIME | 7 | 1660 | 17"6 | MAS.ESPOSITO (BO) | 12/15 | 0 | 0 | |||||
ALNIYAT FKS | 8 | 1660 | 17"6 | GEN.AMITRANO | 11/15 | 0 | 0 | |||||
BOMBER ALTER | 9 | 1660 | 17"6 | R.GALLUCCI | 5/15 | 0 | 0 | |||||
CEVALOTTO | 10 | 1660 | 17"8 | R.FORINO | 4/15 | 0 | 0 | |||||
ALCATRAZ FI | 11 | 1660 | 18"3 | FIL.GALLO | 9/15 | 0 | 0 | |||||
USHUAIA DE ARIEL | 13 | 1660 | 18"4 | R.PALOMBA | 8/15 | 0 | 0 | |||||
ZAMPILLO OP | 14 | 1660 | 18"4 | F.MINOPOLI | 15/15 | 0 | 0 | |||||
TORRE DA MEDA | rp. | 1660 | C.LAUDISIO | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
ULTIMO THREE | rit. | 1660 | P.PALUMBO JR | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 16/08/2023 | AL | 7 | PR. VENEZIA | rp. | 2060 | P.RAFFA | 2/8 | 0 | 0 | ||
AUGURI OP | 1 | 2080 | 15"4 | C.CANGELOSI | 7/8 | 1368 | 0 | |||||
SENATOR ROC | 2 | 2080 | 15"7 | M.REGGE | 6/8 | 654 | 0 | |||||
ULTIMA DI MIRA | 3 | 2060 | 17"1 | FERD. VITALI | 4/8 | 357 | 0 | |||||
ULTRA CAGEMAR | 4 | 2060 | 17"1 | E.VESSICHELLI | 1/8 | 178 | 0 | |||||
RAMON DI MIRA | 5 | 2060 | 17"5 | S.CARRO | 3/8 | 119 | 0 | |||||
ZELIK ROC | 6 | 2060 | 18"2 | M.LETTIERI | 5/8 | 0 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | rp. | 2060 | P.RAFFA | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
VELODROME | rit. | 2080 | SIM.MOLLO | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 27/07/2023 | GA | 2 | G | PR. ALOUETTE - GENTL | 10 | 1600 | 17"3 | G.IANNIELLO | 6/13 | 0 | 0 |
TAYLOR ROC | 1 | 1600 | 14"4 | E.VILLANI | 4/13 | 1368 | 0 | |||||
ZUCCO JET | 2 | 1600 | 15"3 | G.PADUANO | 2/13 | 654 | 0 | |||||
VANVITELLI | 3 | 1600 | 15"4 | G.FRANCO | 11/13 | 357 | 0 | |||||
VENTO DEL SUD | 4 | 1600 | 15"6 | M.IMMOBILE | 1/13 | 178 | 0 | |||||
ZWICKY FOX | 5 | 1600 | 15"6 | C.CICCARELLI | 5/13 | 119 | 0 | |||||
VISCO JET | 6 | 1600 | 15"7 | F.IACCARINO | 7/13 | 0 | 0 | |||||
ZIMOX | 7 | 1600 | 16"7 | FIL.ESPOSITO | 8/13 | 0 | 0 | |||||
ZETA DIPA | 8 | 1600 | 16"7 | C.PERFETTO | 10/13 | 0 | 0 | |||||
ZELINDA DEL RONCO | 9 | 1600 | 17"0 | F.PEPE | 13/13 | 0 | 0 | |||||
ULTIMO THREE | 10 | 1600 | 17"3 | G.IANNIELLO | 6/13 | 0 | 0 | |||||
TUONO CROS | rp. | 1600 | G.BUOMPANE JR | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
TUONO FEZ | rp. | 1600 | S.MUSCOLINI | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
AURA DEL RONCO | rit. | 1600 | P.DONADIO | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 13/07/2023 | GA | 1 | G | PR. FERRARI DINO - G | 8 | 1600 | 16"1 | G.IANNIELLO | 12/18 | 0 | 0 |
CHAPEAU BY TONY | 1 | 1600 | 14"7 | S.SORIA | 1/18 | 1094 | 0 | |||||
ATHOS GRIF | 2 | 1600 | 14"8 | M.IMMOBILE | 6/18 | 523 | 0 | |||||
ADRIAN FALU | 3 | 1600 | 15"1 | F.PEPE | 11/18 | 285 | 0 | |||||
VERDONE JET | 4 | 1600 | 15"3 | L.M.RUBINO | 8/18 | 142 | 0 | |||||
