DATA: 31/03/2025 IPPODROMO: Aversa
Corsa: 1) I-14.40-PR. PRATI E.6.600 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GWENDA LEON | G.IMMOBILE | 1660 | |
2 | GEISHA STECCA | GP.MAISTO | 1660 | |
3 | GINGER ALE GRIF | GEN.AMITRANO | 1660 | |
4 | GRANATA | V.GALLO | 1660 | |
5 | GODIVA OP | C.MAIONE | 1660 | |
6 | GINEBRA DIPI | FR.TUFANO 91 | 1660 | |
7 | GRAYCE TF | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
8 | GHINEA GRIF | V.LUONGO | 1660 | |
9 | GENNY TRUPPO | G.DI NARDO | 1660 | |
10 | GENNYFER SELFS | A.SIMIOLI | 1660 | |
11 | GREY GOOSE EFFE | M.MINOPOLI JR | 1660 | |
12 | GLORIA IZ | V.MINOPOLI | 1660 | |
13 | GISELLE LR | P.PALUMBO JR | 1660 | |
14 | GABRY SM | V.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
15 | GILDA SAN | F.MINOPOLI | 1660 |
Corsa: 2) II-15.10-PR. RAMPICANTI E.3.850 CAT. F GENTL. M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DAWSON DEI GREPPI | L.STARACE | 1660 | |
2 | EUGENIA GRIF | NON PARTENTE | 1660 | |
3 | DEVIL RED SELFS | E.VILLANI | 1660 | |
4 | EL ROMEO MAKER | T.BIUSO | 1660 | |
5 | CAPOCLASSE ITALIA | C.CICCARELLI | 1660 | |
6 | KYLIE | F.PEPE | 1660 | |
7 | ENEGO MATTO | E.CAMILLO | 1660 | |
8 | CROWN OP | G.COPPOLA | 1660 | |
9 | ARGO SPRITZ | S.VENERUSO | 1660 | |
10 | ELIDEX | L.VENERUSO | 1660 | |
11 | BELVOLO | R.LAMBERTI | 1660 |
Corsa: 3) III-15.40-PR. CAMPI FIORITI E.4.180 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FIL ROUGE BIGI | GR.D`ALESSANDRO SR | 1660 | |
2 | FASTVELOCITY CANF | V.MINOPOLI | 1660 | |
3 | FRANCES DE ARI | FR.TUFANO 91 | 1660 | |
4 | FLEUR RAB | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
5 | FIABESCA | V.LUONGO | 1660 | |
6 | FOX SAN | L.PANICO | 1660 | |
7 | FEEL GOOD FRANCIS | R.GALLUCCI | 1660 | |
8 | FEVER DA | M.LIMONGELLI | 1660 | |
9 | FARAH BI | C.MAIONE | 1660 | |
10 | FRESIA FAS | C.PARAGLIOLA (A) | 1660 | |
11 | FUTURA GM | V.GALLO | 1660 | |
12 | FITZ DORIAL | P.PALUMBO JR | 1660 | |
13 | FANTOM OP | F.CASILLO | 1660 | |
14 | FABULOSA | E.SOMMA | 1660 | |
15 | FILODORO | F.MINOPOLI | 1660 |
Corsa: 4) IV-16.10-PR. PRIMAVERA E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FLORENCE D`OR | F.MINOPOLI | 1660 | |
2 | FAST LL | FR.TUFANO 91 | 1660 | |
3 | FANGIO GRIF | M.VECCHIONE | 1660 | |
4 | FLYINTHEDARK GAR | M.MINOPOLI JR | 1660 | |
5 | FIRE BIRD PAR | M.DE VIVO | 1660 | |
6 | FASHION DORIAL | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
7 | FAIRYTALE HOME | R.GALLUCCI | 1660 | |
8 | FORUM WISE L | C.MAIONE | 1660 | |
9 | FABER SM | V.D`ALESSANDRO JR | 1660 |
Corsa: 5) V-16.45-PR. PIANTE E.4.840 CAT. E M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BONJOVI MMG | L.BECCHETTI | 1660 | |
2 | CICLONE GRIF | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
3 | AXEL DEGLI ULIVI | CL.DE FILIPPO | 1660 | |
4 | DONATELLO LL | FR.TUFANO 91 | 1660 | |
5 | BENHUR JET | V.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
6 | CORSARO SAN | R.GALLUCCI | 1660 | |
7 | BLUMEN INDAL | G.DI NARDO | 1660 | |
8 | BLACK OUT PAX | V.MINOPOLI | 1660 | |
9 | DREAMING OF YOU | A.SIMIOLI | 1660 | |
10 | BRIVIO D`OR | S.DI VINCENZO | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.18-PR. VIALI E.4.400 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ETERNITE JOYEUSE | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
2 | EDO GRIF | M.MINOPOLI JR | 1660 | |
3 | ERASMO NAP SM | V.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
4 | ERLEND DI MELETRO | D.CHIARO (A) | 1660 | |
5 | DRUSO | GIOV.BASILE | 1660 | |
6 | DINAMITE BONEST | M.LIMONGELLI | 1660 | |
7 | ELITE GIO | P.P.SCHETTINO | 1660 | |
8 | DINA DEL BRENTA | R.GALLUCCI | 1660 | |
9 | EVERGREEN PAR | V.GALLO | 1660 | |
10 | DIANA BYE BYE | GEN.AMITRANO | 1660 | |
11 | DRUSO NERONE GPD | G.DI NARDO | 1660 | |
12 | DAIVITA JET | S.DI VINCENZO | 1660 |
Corsa: 7) VII-17.50-PR. ALBERI E.3.080 CAT. G M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | CIRO JET | GIOV.BASILE | 1660 | |
2 | ZUCCHERO ROC | L.BECCHETTI | 1660 | |
3 | ESMERALDA GAR | G.DI NARDO | 1660 | |
4 | COSMO LUX | M.ROTUNDI | 1660 | |
5 | EROS OP | FR.TUFANO 91 | 1660 | |
6 | EPPYMANIA GO | PAS.BEVILACQUA (A) | 1660 | |
7 | DAMA BIANCA PAR | G.IMMOBILE | 1660 | |
8 | CRAKEN AS | M.LIMONGELLI | 1660 | |
9 | ELVI QUEEN IZ | C.M.PALO | 1660 | |
10 | CAESAR JET | A.SIMIOLI | 1660 | |
11 | DANUBIO FG | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
12 | BRUCCIONE FAS | F.CASILLO | 1660 | |
13 | ELRAFFAEL | M.MINOPOLI JR | 1660 | |
14 | SCORPIONE OM | V.GALLO | 1660 | |
15 | BOATO CLEMAR | GEN.AMITRANO | 1660 |