DATA: 28/04/2025 IPPODROMO: Roma
Corsa: 1) I-14.50-PR. RICCIOTTO E.6.600 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GOSSIP ALTER | M.ANGELETTI | 1640 | |
2 | GIOIELLO GEC | R.COLLETTI | 1640 | |
3 | GAETANIOR | A.SIMIOLI | 1640 | |
4 | GABRIOZ | A.GOCCIADORO | 1640 | |
5 | GUAPA STECCA | M.MANZONE | 1640 | |
6 | GREAT FEELING RUN | V.LUONGO | 1640 | |
7 | GRIFON B SM | G.RICCIO | 1640 | |
8 | GASSMAN LEONE | C.MAIONE | 1640 | |
9 | GIUSEPPE | GR.D`ALESSANDRO JR | 1640 | |
10 | GAND MODEL | FR.TUFANO 91 | 1640 | |
11 | GOLDEN TICKET | A.DI NARDO | 1640 |
Corsa: 2) II-15.20-PR. FRA BASTIANO E.4.620 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FIONA FKS | G.IMMOBILE | 1640 | |
2 | FREUD CJ | A.OLEZZO | 1640 | |
3 | FENOMENAL SERGIO | D.CHIARO (A) | 1640 | |
4 | FAMMISOGNARE | A.GOCCIADORO | 1640 | |
5 | FIGHTER LJ | FR.TUFANO 91 | 1640 | |
6 | FIONA SCO | GR.D`ALESSANDRO JR | 1640 | |
7 | FENG DI CASEI | L.MUSCOLINI (A) | 1640 | |
8 | FLAKA FONT | A.DI NARDO | 1640 | |
9 | FULMINE DIBIELLE | R.FORINO | 1640 | |
10 | FAMILY DI CASEI | ANT.ESPOSITO 90 | 1640 |
Corsa: 3) III-15.50-PR. FAUSTINA E.3.410 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DIVINA DEGLIULIVI | M.LIMONGELLI | 1640 | |
2 | ELLYMAY D`ALVIO | D.ANGELETTI | 1640 | |
3 | ESTELLE ZS | A.OLEZZO | 1640 | |
4 | EVA D`ARC | FR.TUFANO 91 | 1640 | |
5 | ELEN DEGLI ULIVI | E.BACALINI | 1640 | |
6 | EASTER RUB | C.MAIONE | 1640 | |
7 | DAKOTA DEI RUM | P.PIETROPAOLI | 1640 | |
8 | EPICA ABY | GR.D`ALESSANDRO JR | 1640 | |
9 | EVELROSE ERRE | GIUSY SAVARESE | 1640 | |
10 | ESEDRA | M.OSSANI | 1640 | |
11 | ENJOY STECCA | D.BATTISTINI | 1640 | |
12 | ERICE MAIL | EM. PETTINARI | 1640 |
Corsa: 4) IV-16.20-PR. OLIMPIA E.4.180 CONDIZIONATA M.2100 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FIFTY NINE CLUB | S.CIOTOLA (A) | 2100 | |
2 | FUNER MAIL | D.ANGELETTI | 2100 | |
3 | FEVER DA | M.LIMONGELLI | 2100 | |
4 | FARAH BI | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
5 | FOREVER CASH LP | L.FIERRO | 2100 | |
6 | FIORARO MAN | M.MANZONE | 2100 | |
7 | FLY FOX | GIUSY SAVARESE | 2100 | |
8 | FENDER BLACK | V.LUONGO | 2100 | |
9 | FIRITH | L.MUSCOLINI (A) | 2100 | |
10 | FIEL THEORY THOR | D.BATTISTINI | 2100 | |
11 | FICTION | M.ALTOBELLI | 2100 | |
12 | FONZIE OP | A.DI NARDO | 2100 | |
13 | FAST DI CASEI | R.MUSCOLINI | 2100 | |
14 | FIODOR DEL RONCO | M.VECCHIONE | 2100 |
Corsa: 5) V-16.45-PR. GASPERINO E.7.700 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FANALE CR | A.DI NARDO | 1640 | |
2 | FEEL LOVED BASS | D.BATTISTINI | 1640 | |
3 | FACE TIME DVS | A.GOCCIADORO | 1640 | |
4 | FLORENCE D`OR | FR.TUFANO 91 | 1640 | |
5 | FIRST JULYCON | G.RICCIO | 1640 | |
6 | FLORINDA LUIS | C.MAIONE | 1640 | |
7 | FAYA` US | V.LUONGO | 1640 | |
8 | FOLLIA BI | E.BALDI | 1640 |
Corsa: 6) VI-17.20-PR. ARONNE PIPERNO E.11.000 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GALLIA | A.GOCCIADORO | 1640 | |
2 | GIULIA OP | V.LUONGO | 1640 | |
3 | GEMMA CAPAR | ANT.ESPOSITO 90 | 1640 | |
4 | GOLD MAIL | A.OLEZZO | 1640 | |
5 | GIULIA ROBIN | A.DI NARDO | 1640 | |
6 | GALACTICON | R.COLLETTI | 1640 | |
7 | GUARANA` | E.BALDI | 1640 | |
8 | GULLIVER JOY | A.SIMIOLI | 1640 |
Corsa: 7) VII-17.50-PR. CONTE RAMBALDO E.3.410 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EDITH GRIF | G.COPPOLA | 1640 | |
2 | DIOR DEGLI ULIVI | M.IMMOBILE | 1640 | |
3 | ESMERALDA GAR | V.BALESTRIERI | 1640 | |
4 | ESMERALDA GRIF | G.BUOMPANE JR | 1640 | |
5 | DESPACITO | J.BEVILACQUA | 1640 | |
6 | CONCORDE LIVE | S.MANZONE | 1640 | |
7 | CONCORD ORO | G.CONTI | 1640 | |
8 | AGLIANICO MDM | ANT.VITIELLO | 1640 | |
9 | DIABOLIK NAP | FIL.ESPOSITO | 1640 | |
10 | EDOARDO REG | G.MANZONE | 1640 | |
11 | ARUNDO DE BUTY | M.COLLALTI | 1640 | |
12 | CASTILLO | G.PALLADINO | 1640 | |
13 | ANCORA BELLA | G.GNOFFO | 1640 | |
14 | DERBY MAIL | C.DE CESARIS | 1640 | |
15 | ATHOS SCO | A.FERRARA | 1640 |
Corsa: 8) VIII-18.25-PR. MARCHESE DEL GRILLO E.8.250 CATEGORIA M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | CASTORE LUX | ANT.ESPOSITO 90 | 2060 | |
2 | EVERY TOP | G.RICCIO | 2060 | |
3 | DJANGO CUP | E.BACALINI | 2060 | |
4 | ZEPPELIN MAN | M.MANZONE | 2060 | |
5 | BRICCONE BELLO | D.ANGELETTI | 2060 | |
6 | LUV YOU SCHERMER | A.GOCCIADORO | 2060 | |
7 | ERIC DI GIRIFALCO | FR.TUFANO 91 | 2060 | |
8 | CLAUDIO THOR | A.OLEZZO | 2060 | |
9 | BALTICO CR | GR.D`ALESSANDRO JR | 2060 | |
10 | CAPITAN CASH LP | A.SIMIOLI | 2080 | |
11 | COMMODORO HORSE | V.LUONGO | 2080 | |
12 | CARLOS OP | R.COLLETTI | 2080 | |
13 | BRISTOL CR | C.MAIONE | 2080 | |
14 | CORDOBES | A.DI NARDO | 2080 |