DATA: 17/04/2025 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-14.30-PR. SPLIT E.4.180 CONDIZ. GENTL. M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FORMIDABILE CAF | M.MICHELOTTO | 1660 | |
2 | LIONESS BAR | M.ZACCHERINI | 1660 | |
3 | FRAGOROSOGAL | MICH.ROSSI | 1660 | |
4 | FELINA SI | I.VECCHI | 1660 | |
5 | FAIRPLAY FOX | G.GHIRARDINI | 1660 | |
6 | FIAMMINGO | GIU.RIZZO | 1660 | |
7 | FRIULANO JET | P.MAZZIERI | 1660 |
Corsa: 2) II-15.00-PR. DUBROVNIK E.6.050 CONDIZ. NASTRI M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GIACOMINO GB | D.CANGIANO | 2060 | |
2 | GLOCK POINT | F.MONTI | 2060 | |
3 | GRAZIA JET | LOR.BALDI | 2060 | |
4 | GOLDEN ROSE SP | S.MIRAGLIA | 2060 | |
5 | GOTHAM EFFE | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
6 | GANG BANK BIGI | A.FAROLFI | 2060 | |
7 | GIVE ME LOVE BAR | A.GREPPI | 2060 | |
8 | GABEK ST | D.QUARNETI | 2060 | |
9 | GB JUNIOR | R.VECCHIONE | 2060 | |
10 | GUAITER WIN | LORIS FAROLFI | 2060 |
Corsa: 3) III-15.33-PR. PULA E.3.850 RECL. ALLIEVI M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EVA LIGHT | S.PISCUOGLIO | 2060 | |
2 | BACCO BACHO` | D.TRINCA | 2060 | |
3 | ELE LAMBORGHINI | N.MOLLO | 2060 | |
4 | CROWN STECCA | L.MUSCOLINI (A) | 2060 | |
5 | ZODECAR VERYNICE | A.OUESLATI | 2060 | |
6 | EVA DEI GREPPI | M.ROSATI | 2060 | |
7 | DON TONI JET | G.CASELLA | 2060 |
Corsa: 4) IV-16.08-PR. ZADAR E.6.600 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GEORGE DEL SILE | F.VIRZI` | 1660 | |
2 | GAIA SCO | D.MONTANILE | 1660 | |
3 | GERONIMO JET | A.DI NARDO | 1660 | |
4 | GINTONIC BREED | R.VECCHIONE | 1660 | |
5 | GIGLIO | A.GREPPI | 1660 | |
6 | GIUNONE DEGLI DEI | A.GOCCIADORO | 1660 | |
7 | GAMBLER TRIO | M.CHIARINI | 1660 | |
8 | GANGIOZ | LOR.BALDI | 1660 |
Corsa: 5) V-16.43-PR. SIBENIK E.4.620 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FLAKA FONT | A.DI NARDO | 2060 | |
2 | FILOSOFIA GRIM | A.GREPPI | 2060 | |
3 | FALCON BALDONE | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
4 | FULMINE SM | R.VECCHIONE | 2060 | |
5 | FLY LIPPI D`ALVIO | D.CANGIANO | 2060 | |
6 | FERRARI PLAY | G.CASELLA | 2060 | |
7 | FARAONE CARAF | A.GOCCIADORO | 2060 | |
8 | FLY DEI GREPPI | F.MONTI | 2060 |
Corsa: 6) VI-17.18-PR. HRVATSKA E.9.350 CATEGORIA D-C M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ELOY JO FRANCIS | M.CHELI | 1660 | |
2 | DAKOTA GRIM | R.VECCHIONE | 1660 | |
3 | ELVA JET | LOR.BALDI | 1660 | |
4 | BAT HOST | A.DI NARDO | 1660 | |
5 | ATIK DL | A.FAROLFI | 1660 | |
6 | DOLOMITE WF | A.GOCCIADORO | 1660 | |
7 | ESTASI DI NO | C.PISCUOGLIO | 1660 |
Corsa: 7) VII-17.53-PR. ZAGREB E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FAKEL FIN | G.CASSANI | 1660 | |
2 | FIGARO GRIF | A.GOCCIADORO | 1660 | |
3 | FREYA GAR | M.LEGNANI | 1660 | |
4 | FOREVER | LOR.BALDI | 1660 | |
5 | FANTASTICA FAS | R.VECCHIONE | 1660 | |
6 | FANNY BREED | A.GREPPI | 1660 | |
7 | FASHION CAP | R.PEZZATINI | 1660 | |
8 | FRITTELLI | A.DI NARDO | 1660 |
Corsa: 8) VIII-18.28-PR. RIJEKA E.5.500 CAT.G/FE NASTRI M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ETONNANT SI | F.MONTI | 2060 | |
2 | ZIG ZAG OP | A.GREPPI | 2060 | |
3 | AZZURRA TAB | GIU.FERRANTE | 2060 | |
4 | EFRA | R.VECCHIONE | 2060 | |
5 | CARACAS LUBI | P.TOMASELLO | 2060 | |
6 | BILU` LEO | S.MIRAGLIA | 2060 | |
7 | BAROLO GRIF | ROB.D`ALESSANDRO | 2060 | |
8 | ELLI DELLENALDINE | V.TORRENTE | 2060 | |
9 | ZERO GRAVITY | G.CASSANI | 2060 | |
10 | EASTWOOD BI | R.PEZZATINI | 2060 | |
11 | DUTYFREE BI | MASS.MATTEINI | 2080 | |
12 | BIP BIP MTT | C.PISCUOGLIO | 2080 | |
13 | ASTECCA DIMAR | R.FATICONI | 2080 | |
14 | AXEL NIB | N.BORTOLOTTI | 2080 | |
15 | CROUPIER | D.QUARNETI | 2080 | |
16 | AMELY PAN | S.VALENTINO | 2080 | |
17 | CAPTOR DELLESELVE | M.SPANO` | 2080 |