DATA: 11/04/2025 IPPODROMO: Follonica
Corsa: 1) I-15.40-PR. BARBABLU' E.3.850 RECLAMARE M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZODECAR VERYNICE | G.GNOFFO | 1600 | |
2 | EVANGELINE | ST.BALDI | 1600 | |
3 | AURORA KEY | D.ORSINI | 1600 | |
4 | CHAMES DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1600 | |
5 | ETTY DEL RONCO | M.CASILLO | 1600 |
Corsa: 2) II-16.15-PR. DOSSON E.4.400 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FAZER HOPE | R.VECCHIONE | 1600 | |
2 | FENTANYL | L.BECCHETTI | 1600 | |
3 | FENG DI CASEI | L.MUSCOLINI (A) | 1600 | |
4 | FUTURO VIS | L.MASINI | 1600 | |
5 | FRANKY GRAD | MAN.MATTEINI | 1600 | |
6 | FUENTE DI MIRA | A.DI NARDO | 1600 | |
7 | FOSCA GRIF | GEN.CASOLARI | 1600 | |
8 | FILIPPO IL GRANDE | S.LEVACOVICH | 1600 |
Corsa: 3) III-16.45-PR. TIMOTHY T E.6.050 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GINTAGE JET | L.BECCHETTI | 1600 | |
2 | GARONNE Q GRIF | A.DI NARDO | 1600 | |
3 | GAMORGEA DEI RUM | D.ANGELETTI | 1600 | |
4 | GI CASEIJOYEUSE | R.MUSCOLINI | 1600 | |
5 | GESSY DEI VELTRI | R.VECCHIONE | 1600 | |
6 | GIADA CAPAR | S.MATTERA JR | 1600 | |
7 | SKRALLSAN | E.BALDI | 1600 | |
8 | GALATEA DANY | GP.MINNUCCI | 1600 |
Corsa: 4) IV-17.20-PR. CHAMP FC E.5.500 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FUTURA LAKSMY | A.DI NARDO | 1600 | |
2 | FIORE CLA | S.LEVACOVICH | 1600 | |
3 | FEDORA DEGLI DEI | R.VECCHIONE | 1600 | |
4 | FALENA | A.DI CHIARA | 1600 | |
5 | FONTE CHIARA PAR | E.BALDI | 1600 | |
6 | FUTURA GIELLE | MAN.MATTEINI | 1600 | |
7 | FAVELLA | L.BECCHETTI | 1600 | |
8 | FANTA SPRITZ | G.LOMBARDO JR | 1600 |
Corsa: 5) V-17.55-PR. GOBERNADOR E.6.050 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GARRINCHA MANE` | A.DI NARDO | 1600 | |
2 | GAGGIANARA | R.MUSCOLINI | 1600 | |
3 | GIANOLI ALCA | L.BECCHETTI | 1600 | |
4 | MYSTIC RIVER | E.BALDI | 1600 | |
5 | GOOD MAIL | S.MATTERA JR | 1600 | |
6 | GIGI GHO` ING | F.CAPOCCHI | 1600 | |
7 | GALAXY OP | E.MONI | 1600 | |
8 | GIOVE GRIF | T.GAMBINO | 1600 | |
9 | GIGI HADID ERRE | S.LEVACOVICH | 1600 | |
10 | GIAGIUWILL BIGI | R.VECCHIONE | 1600 | |
11 | GURDJIEFF CLUB | MAN.MATTEINI | 1600 | |
12 | GEODESSA RAL | A.DI CHIARA | 1600 |
Corsa: 6) VI-18.23-PR. GATOR BOWL E.7.700 CATEGORIA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | CRYSTAL ROSS | R.VECCHIONE | 1600 | |
2 | BREXIT PAR | D.ANGELETTI | 1600 | |
3 | BUZZ STECCA | C.FRACASSA | 1600 | |
4 | EXELON INDAL | E.BALDI | 1600 | |
5 | BONJOVI MMG | L.BECCHETTI | 1600 | |
6 | BANDITOBEN | GEN.CASOLARI | 1600 | |
7 | DANIELINO | MAN.MATTEINI | 1600 | |
8 | EHLERT PAR | G.LOMBARDO JR | 1600 | |
9 | DOGE FERM | A.DI NARDO | 1600 |
Corsa: 7) VII-18.48-PR. CAROSIO E.3.410 CATEGORIA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EFESTIONE ORS | E.MONI | 1600 | |
2 | DINAMITE | S.MATTERA JR | 1600 | |
3 | DELFO DA | S.LEVACOVICH | 1600 | |
4 | DAKOTA DEI RUM | E.BALDI | 1600 | |
5 | EASY STECCA | M.VOLPATO | 1600 | |
6 | ELLIOT BI | T.GAMBINO | 1600 | |
7 | CONCORD ORO | C.FRACASSA | 1600 | |
8 | EINSTEIN GRAD | R.VECCHIONE | 1600 | |
9 | DIOMEDE DEL RONCO | A.OUESLATI | 1600 | |
10 | CORTONE LADY | D.ANGELETTI | 1600 | |
11 | BAYRON STAF | L.BECCHETTI | 1600 | |
12 | EVERGREEN BI | A.DI NARDO | 1600 | |
13 | DETTO JET | GEN.CASOLARI | 1600 |