DATA: 02/04/2025 IPPODROMO: Roma
Corsa: 1) I-14.20-PR. SENECA E.6.050 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GRIFONE JET | GR.D`ALESSANDRO SR | 1640 | |
2 | GUSTO LUIS | G.DI NARDO | 1640 | |
3 | GENNIFER NOBEL | GIOV.BASILE | 1640 | |
4 | GHALI PETRAL | GR.D`ALESSANDRO JR | 1640 | |
5 | GOODBYE KISS | A.GOCCIADORO | 1640 | |
6 | GRASSIA EFFE | R.VECCHIONE | 1640 | |
7 | GOLD VF | V.CASTIGLIA | 1640 | |
8 | GENNY GIO | G.RICCIO | 1640 | |
9 | GAGGIANARA | R.MUSCOLINI | 1640 | |
10 | GRAFITE DI CASEI | R.OSSANI | 1640 | |
11 | GOLDEN KEY | A.DI NARDO | 1640 |
Corsa: 2) II-14.45-PR. PLOTINO E.3.850 RECLAMARE M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DELFO DA | G.DI NARDO | 2060 | |
2 | ZEUS WORLD | D.ANGELETTI | 2060 | |
3 | CESARE DEI VELTRI | V.LUONGO | 2060 | |
4 | EOLO PETRAL | GR.D`ALESSANDRO JR | 2060 | |
5 | CANADIAN WISE L | G.DE FILIPPIS | 2080 | |
6 | CANDELARIO | R.VECCHIONE | 2080 | |
7 | CLUB WISE AS | D.BATTISTINI | 2080 | |
8 | DANCE WITH ME | A.DI NARDO | 2080 |
Corsa: 3) III-15.10-PR. TITO LUCREZIO CARO E.6.050 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FELIX AGAIN | ANT.ESPOSITO 90 | 1640 | |
2 | FRECCIA KILLER GAR | R.VECCHIONE | 1640 | |
3 | FIGHT CUB | V.LUONGO | 1640 | |
4 | FACE TIME DVS | A.GOCCIADORO | 1640 | |
5 | MISS LEGENDE | A.DI NARDO | 1640 |
Corsa: 4) IV-15.40-PR. CATULLO E.7.700 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GAIA SCO | D.MONTANILE | 1640 | |
2 | GEA CAS | FIL.GALLO | 1640 | |
3 | GALASSIA CR | A.DI NARDO | 1640 | |
4 | GISELLE GAR | A.GOCCIADORO | 1640 | |
5 | GAIA TRUPPO | V.LUONGO | 1640 | |
6 | GAIA PAN | G.QUARNETI | 1640 | |
7 | GIORGIA AGAIN | ANT.ESPOSITO 90 | 1640 |
Corsa: 5) V-16.15-PR. APULEIO E.4.400 CATEGORIA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DANUBIO FG | FABIO ESPOSITO | 1640 | |
2 | DONNASUMMER TREB | E.GALIANI | 1640 | |
3 | VERGIANO | S.AMMANNATI | 1640 | |
4 | VINCENTE ROD | M.RODOLFO | 1640 | |
5 | BUGGEA PAX | L.VENERUSO | 1640 | |
6 | UBI MAYOR REGAL | T.FRANZESE | 1640 | |
7 | EASY STECCA | M.COLLALTI | 1640 | |
8 | ZACINTO DL | M.STAFFIERI | 1640 | |
9 | ELSY DEI GREPPI | G.IANNIELLO | 1640 | |
10 | CARMEN DEGLIULIVI | G.MANZONE | 1640 | |
11 | CASTILLO | G.PALLADINO | 1640 | |
12 | CONCORDE LIVE | S.MANZONE | 1640 | |
13 | DAKOTA EK | M.RICCIO | 1640 | |
14 | DANUBIO MAIL | G.ABAGNALE | 1640 |
Corsa: 6) VI-16.43-PR. CICERONE E.11.000 CATEGORIA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ELTON JET | FIL.GALLO | 1640 | |
2 | ECLATANTE SE | R.VECCHIONE | 1640 | |
3 | COINTREAU | A.GOCCIADORO | 1640 | |
4 | DAKOTA GRIM | V.LUONGO | 1640 | |
5 | BRIVIO D`ELITE | A.DI NARDO | 1640 | |
6 | DOC INDAL | L.BECCHETTI | 1640 | |
7 | BREZZA DU KRAS | G.RICCIO | 1640 | |
8 | CASTALDO CAS | G.DI NARDO | 1640 |
Corsa: 7) VII-17.08-PR. PORFIRIO E.4.180 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FOX TRUPPO | A.SHMIDRA | 1640 | |
2 | FRANCOFORTE ZACK | G.CAPASSO | 1640 | |
3 | FIGHT STECCA | S.BORRINO SR | 1640 | |
4 | FLORICAND`OR | D.CHIARO (A) | 1640 | |
5 | FATALITY ABY | G.DI NARDO | 1640 | |
6 | FLAVIO | GR.D`ALESSANDRO SR | 1640 | |
7 | FRAMBOLO RL | GR.D`ALESSANDRO JR | 1640 | |
8 | FIDEL ALEJANDRO | L.BECCHETTI | 1640 | |
9 | FLOWER BLACK IS | V.LUONGO | 1640 | |
10 | FELIX LAKSMY | A.DI NARDO | 1640 | |
11 | FREDDO DI RISAIA | FIL.GALLO | 1640 | |
12 | FOR EVER MAIL | G.QUARNETI | 1640 | |
13 | FALCODORO RL | EM. PETTINARI | 1640 | |
14 | FAST DI CASEI | R.MUSCOLINI | 1640 |
Corsa: 8) VIII-17.40-PR. CASSIO E.4.180 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FIONA UCCI | GR.D`ALESSANDRO JR | 1640 | |
2 | FESTA PETRAL | L.PANICO | 1640 | |
3 | FRIDA INDAL | COS.PALOMBA | 1640 | |
4 | FAITH | V.LUONGO | 1640 | |
5 | FLIGHTS THOR | D.BATTISTINI | 1640 | |
6 | FIRSTLADY VF | V.CASTIGLIA | 1640 | |
7 | FULL ECLIPSE TREB | R.VECCHIONE | 1640 | |
8 | FLAMME DE FEU | D.MONTANILE | 1640 | |
9 | FROM THE TOP LF | S.CIOTOLA (A) | 1640 | |
10 | FRANCY FOR MAGIC | L.MUSCOLINI (A) | 1640 |