DATA: 02/04/2025 IPPODROMO: Palermo
Corsa: 1) I-15.25-PR. MANDORLO E.4.180 COND. M.2000 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FEDORA TOR | G.MESSINEO | 2000 | |
2 | FLIKA JET | GEN.AMITRANO | 2000 | |
3 | FREEDOM LZ | A.PECORARO JR. | 2000 | |
4 | FORST DEL PRI | L.MESSINEO | 2000 | |
5 | FENEK ALTER | F.LA ROSA 91 | 2000 | |
6 | FRECCIA WIN LEONE | M.ZANCA | 2000 | |
7 | FILL BIG LAKSMY | S.CINTURA JR. | 2000 | |
8 | FUROR SI | T.DI LORENZO | 2000 | |
9 | FAI TU BELLO | M.PRESTIFILIPPO | 2000 | |
10 | FULMINEUS | G.CORDOVA | 2000 | |
11 | FIJI RAB | G.SALAMONE | 2000 | |
12 | FALCAO MARK | A.BASSO JR. | 2000 | |
13 | FAHRENHEIT RAB | G.POLIZZOTTO JR. | 2000 | |
14 | FANNY CLAN | G.VITALE | 2000 | |
15 | FLORE DI CASEI | G.LO VERDE | 2000 |
Corsa: 2) II-15.50-PR. PERO E.5.500 COND.GENT. M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FALKOR FONT | GI. MANGIONE | 1600 | |
2 | FRISIA | P.CUCINOTTA | 1600 | |
3 | FLASH WINNER | O.TORTORICI | 1600 | |
4 | FIONA TREBI` | G.BIONDO | 1600 | |
5 | FOSCA PAX | P.VASTA | 1600 | |
6 | FIRST LADY VL | M.CUCINOTTA | 1600 | |
7 | FAME WISE L | M.GIORDANO | 1600 |
Corsa: 3) III-16.25-PR. PRIMAVERA E.6.050 COND. M.2000 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GINESTRA PAX | G.CORDOVA | 2000 | |
2 | GABER PAX | S.CINTURA JR. | 2000 | |
3 | GALAXY MAIL | D.DI MAIO | 2000 | |
4 | GALANTE | F.LA ROSA JR | 2000 | |
5 | GISPICA FI | L.LA ROSA | 2000 | |
6 | GARADIVA LADY | A.BASSO JR. | 2000 | |
7 | GALAXY RAB | L.MESSINEO | 2000 | |
8 | GIGHEN FONT | O.MILITELLO | 2000 | |
9 | GIULIA GIEGI | T.DI LORENZO | 2000 | |
10 | GOODMORNING JET | GA.CORDOVA | 2000 | |
11 | GYPSYAN CLUB | A.PECORARO JR. | 2000 | |
12 | GARY COOPER SM | GEN.AMITRANO | 2000 | |
13 | GHIBLI TREBI` | G.LO VERDE | 2000 | |
14 | GIPSY CODE DI NO | G.SANSEVERINO | 2000 |
Corsa: 4) IV-16.55-PR. PRUGNO E.3.850 CAT.G M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | CROWN CLEMAR | G.LO VERDE | 1600 | |
2 | CHANEL DEI COLLI | A.BASSO JR. | 1600 | |
3 | CATERINA FC | L.MESSINEO | 1600 | |
4 | BRITISH MUTTLEY | GA.CORDOVA | 1600 | |
5 | ELETTRA BYE BYE | T.DI LORENZO | 1600 | |
6 | DO IT BETTER | G.CORDOVA | 1600 | |
7 | CIUFFOLOTTO RL | GEN.AMITRANO | 1600 | |
8 | DOMY LASER | F.LA ROSA JR | 1600 | |
9 | DAIACCO ABY | G.POLIZZOTTO JR. | 1600 | |
10 | DISLIDE CHUKI SM | M.ZANCA | 1600 | |
11 | ALDEBARAN | M.PRESTIFILIPPO | 1600 | |
12 | EROICO GAMS | G.SANSEVERINO | 1600 | |
13 | ESCLUSIVOGAL | M.PORZIO | 1600 | |
14 | ALTAIR | S.CINTURA JR. | 1600 | |
15 | DUBAI TOR | A.PECORARO JR. | 1600 | |
16 | DORTMUND CAS | A.LO CASCIO | 1600 | |
17 | ERAGON LG | D.DI MAIO | 1600 |
Corsa: 5) V-17.30-PR. CILIEGIO E.4.840 CAT.E M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZABUL FI | M.ZANCA | 1600 | |
2 | ETNA TREBI` | A.BASSO JR. | 1600 | |
3 | CORSARONERO FONT | GEN.AMITRANO | 1600 | |
4 | DELMONICA MATTO | G.MESSINEO | 1600 | |
5 | ERMES TREBI` | A.CUSIMANO | 1600 | |
6 | EMOZIONE D`AMORE | L.MESSINEO | 1600 | |
7 | BRUNILDE | A.PECORARO JR. | 1600 | |
8 | URSUS CAF | G.VITALE | 1600 | |
9 | DESIO | M.PORZIO | 1600 | |
10 | ERBA HOLZ | G.LO VERDE | 1600 | |
11 | DAIQUIRI FI | S.CINTURA JR. | 1600 |
Corsa: 6) VI-18.10-PR. PESCO E.13.200 CAT.A/B/C M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ENO DE NARMONT | F.LA ROSA 91 | 1600 | |
2 | CANDIDO JET | S.CINTURA JR. | 1600 | |
3 | BARNABA TREBI` | A.PECORARO JR. | 1600 | |
4 | DONNAVITTORIA PAR | G.LO VERDE | 1600 | |
5 | JEROMINUS TURGOT -F- | M.ORLANDO | 1600 | |
6 | ZADIG DEL RONCO | G.VITALE | 1600 | |
7 | USAIN TOLL | GEN.AMITRANO | 1600 | |
8 | ELEOMEDA JET | N.CINTURA | 1600 |
Corsa: 7) VII-18.40-PR. MELO E.2.090 RECL. M.2000 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZWEEK DEL CIRCEO | T.DI LORENZO | 2000 | |
2 | CHANEL DELLESELVE | A.BASSO JR. | 2000 | |
3 | ZAGOR MTT | G.ZANCA | 2000 | |
4 | DEEP BREATH | G.CORDOVA | 2000 | |
5 | CATCH ME BOSS | M.PRESTIFILIPPO | 2000 | |
6 | CASERI | GEN.AMITRANO | 2000 | |
7 | DINOX | S.CINTURA JR. | 2000 | |
8 | ESPERANZA LAKSMY | NON PARTENTE | 2000 | |
9 | BLUE GRASS FONT | G.POLIZZOTTO JR. | 2000 | |
10 | BILLIONAIR SFERR | G.MESSINEO | 2000 | |
11 | CARLO FERM | M.PORZIO | 2000 | |
12 | ABANO CIS | M.ZANCA | 2000 | |
13 | CICLONE DI CELLE | D.DI MAIO | 2000 | |
14 | ERNEST FONT | L.MESSINEO | 2000 | |
15 | DEPECHE CLUB | N.CINTURA | 2000 | |
16 | DETTO FATTO DL | F.LA ROSA JR | 2000 |