Prestazioni - DAMA BIANCA PAR
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | DAMA BIANCA PAR |
Sesso | F |
Colore | Baio |
Padre | NAPOLEON |
Madre | OLD AMERICA PAR |
Età | 06 |
Nazionalità | I |
Categoria | F |
Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 03.03.2023. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 41 | 6 | 78 | 29633 | 12"8 | 15"6 |
Annata | 10 | 2 | 15 | 5472 | 13"4 | 17"3 |
Trimestre | 2 | 1 | 3 | 1530 | 13"8 | 17"3 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 31/03/2025 | AV | 7 | G | PR. ALBERI | 1 | 1660 | 15"9 | G.IMMOBILE | 7/15 | 1094 | 0 |
DAMA BIANCA PAR | 1 | 1660 | 15"9 | G.IMMOBILE | 7/15 | 1094 | 0 | |||||
COSMO LUX | 2 | 1660 | 16"0 | M.ROTUNDI | 4/15 | 523 | 0 | |||||
CIRO JET | 3 | 1660 | 16"1 | GIOV.BASILE | 1/15 | 285 | 0 | |||||
ELRAFFAEL | 4 | 1660 | 16"3 | M.MINOPOLI JR | 13/15 | 142 | 0 | |||||
SCORPIONE OM | 5 | 1660 | 16"4 | V.GALLO | 14/15 | 95 | 0 | |||||
BRUCCIONE FAS | 6 | 1660 | 17"2 | F.CASILLO | 12/15 | 0 | 0 | |||||
ESMERALDA GAR | 7 | 1660 | 17"2 | G.DI NARDO | 3/15 | 0 | 0 | |||||
ELVI QUEEN IZ | 8 | 1660 | 18"3 | C.M.PALO | 9/15 | 0 | 0 | |||||
DANUBIO FG | 9 | 1660 | 18"7 | GR.D'ALESSANDRO JR | 11/15 | 0 | 0 | |||||
CRAKEN AS | 10 | 1660 | 18"7 | M.LIMONGELLI | 8/15 | 0 | 0 | |||||
EROS OP | 11 | 1660 | 19"0 | FR.TUFANO 91 | 5/15 | 0 | 0 | |||||
BOATO CLEMAR | 12 | 1660 | 19"1 | GEN.AMITRANO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
EPPYMANIA GO | 13 | 1660 | 19"2 | PAS.BEVILACQUA (A) ( | 6/15 | 0 | 0 | |||||
ZUCCHERO ROC | rit. | 1660 | L.BECCHETTI | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
CAESAR JET | rit. | 1660 | A.SIMIOLI | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 25/03/2025 | NA | 2 | G | PR. UMBERTO ECO - FE | 4 | 1600 | 13"8 | G.IMMOBILE | 1/7 | 280 | 0 |
EASY DI GIRIFALCO | 1 | 1600 | 13"1 | A.GOCCIADORO | 5/7 | 2150 | 0 | |||||
DIPA LA SOL | 2 | 1600 | 13"4 | G.DI NARDO | 2/7 | 1028 | 0 | |||||
EVITA WISE L | 3 | 1600 | 13"8 | V.D'ALESSANDRO JR | 4/7 | 561 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 4 | 1600 | 13"8 | G.IMMOBILE | 1/7 | 280 | 0 | |||||
ELISABETTA JET | 5 | 1600 | 13"8 | G.IODICE | 7/7 | 187 | 0 | |||||
EVELYN GRIF | 6 | 1600 | 14"0 | ANT.ESPOSITO 90 | 6/7 | 0 | 0 | |||||
EVELIN MARK | 7 | 1600 | 14"1 | G.LA ROTONNA (A) ( | 3/7 | 0 | 0 | |||||
+ | 23/01/2025 | FG | 4 | F | PR. BASELICE | 5 | 1600 | 15"6 | P.MALVONE | 2/10 | 156 | 0 |
CINDY MODEL | 1 | 1600 | 14"6 | L.M.RUBINO | 10/10 | 1798 | 0 | |||||
ZAR NICOLAI ERRE | 2 | 1600 | 14"6 | L.CURATO | 7/10 | 860 | 0 | |||||
ERASMO PETRAL | 3 | 1600 | 14"9 | F.PEPE | 8/10 | 469 | 0 | |||||
BALDWIN | 4 | 1600 | 15"6 | D.CUOZZO | 5/10 | 234 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 5 | 1600 | 15"6 | P.MALVONE | 2/10 | 156 | 0 | |||||
MILLION TROT -S- | 6 | 1600 | 16"4 | C.CICCARELLI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
ZIL DOWN SLIDE SM | rit. | 1600 | G.ABAGNALE | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
BELVOLO | rit. | 1600 | R.LAMBERTI | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
BENHUR JET | rit. | 1600 | C.SERAFINO | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
BIG BAND LF | rit. | 1600 | F.CESARANO | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 06/01/2025 | BO | 5 | F | PR. SANTA ANA GIN | 5 | 1660 | 15"3 | G.IMMOBILE | 4/10 | 170 | 0 |
ESPERANZA SSG | 1 | 1660 | 14"5 | A.DI NARDO | 10/10 | 1955 | 0 | |||||
ZAR DEI BABA | 2 | 1660 | 14"5 | M.STEFANI | 3/10 | 935 | 0 | |||||
DENISE DORIALMAIL | 3 | 1660 | 14"8 | M.CHELI | 7/10 | 510 | 0 | |||||
DUKEZ | 4 | 1660 | 14"9 | FR.FACCI | 1/10 | 255 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 5 | 1660 | 15"3 | G.IMMOBILE | 4/10 | 170 | 0 | |||||
CERBERO TREBI` | 6 | 1660 | 15"7 | E.MONTAGNA | 8/10 | 0 | 0 | |||||
BONIEK SPRITZ | 7 | 1660 | 15"8 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 2/10 | 0 | 0 | |||||
CLAYR DI JESI | 8 | 1660 | 15"9 | S.PISCUOGLIO ( | 9/10 | 0 | 0 | |||||
ELLEJ | 9 | 1660 | 16"9 | M.VOLPATO | 5/10 | 0 | 0 | |||||
ETERNAL HOPE | rit. | 1660 | R.VECCHIONE | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 21/12/2024 | RM | 4 | G | PR. ANASTASIA | 1 | 1640 | 14"1 | C.MAIONE | 5/11 | 1094 | 0 |
DAMA BIANCA PAR | 1 | 1640 | 14"1 | C.MAIONE | 5/11 | 1094 | 0 | |||||
CASTILLO | 2 | 1640 | 14"3 | L.BECCHETTI | 2/11 | 523 | 0 | |||||
DAKOTA EK | 3 | 1640 | 14"6 | A.GOCCIADORO | 6/11 | 285 | 0 | |||||
CAPUZI | 4 | 1640 | 14"7 | D.BATTISTINI | 10/11 | 142 | 0 | |||||
DIANA DEL CIRCEO | 5 | 1640 | 14"7 | L.MUSCOLINI (A) ( | 9/11 | 95 | 0 | |||||
BREXIT FEBI | 6 | 1640 | 15"9 | D.ANGELETTI | 3/11 | 0 | 0 | |||||
DETROIT MAIL | 7 | 1640 | 15"9 | GR.D'ALESSANDRO JR | 8/11 | 0 | 0 | |||||
DAFNE GRIF | 8 | 1640 | 16"6 | A.VELOTTI | 1/11 | 0 | 0 | |||||
DREAMER WAR | 9 | 1640 | 18"7 | W.MARTELLINI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
DELIVERY SE | 10 | 1640 | 20"3 | R.VECCHIONE | 11/11 | 0 | 0 | |||||
DARKCHEEBA | rit. | 1640 | A.DI NARDO | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 03/12/2024 | NA | 7 | G | PR. SESTO FIORENTINO | 3 | 1600 | 13"5 | G.IMMOBILE | 1/11 | 510 | 0 |
CANTERA | 1 | 1600 | 13"0 | G.DI NARDO | 4/11 | 1955 | 0 | |||||
DIPA LA SOL | 2 | 1600 | 13"1 | FED.ESPOSITO | 8/11 | 935 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 3 | 1600 | 13"5 | G.IMMOBILE | 1/11 | 510 | 0 | |||||
DOMINO DEGLI DEI | 4 | 1600 | 13"6 | V.D'ALESSANDRO JR | 3/11 | 255 | 0 | |||||
COWBOY CLEMAR | 5 | 1600 | 13"9 | U.DI VINCENZO | 6/11 | 170 | 0 | |||||
CD FRANCIS | 6 | 1600 | 14"1 | GR.D'ALESSANDRO JR | 11/11 | 0 | 0 | |||||
DEW DROP | 7 | 1600 | 14"2 | S.DI VINCENZO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
DYBALA ZS FZ | 8 | 1600 | 14"4 | G.RUOCCO | 10/11 | 0 | 0 | |||||
DAY LOVE DIPA | 9 | 1600 | 15"9 | GIOR.D'ALESSANDRO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
DAIMON JVS | rit. | 1600 | FIL.GALLO | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
DAYANA INDAL | rit. | 1600 | G.CAPASSO | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 16/11/2024 | AV | 7 | G | PR. SANDALO VE | rit. | 1660 | M.IMMOBILE | 10/15 | 0 | 0 | |
DENIS | 1 | 1660 | 16"3 | E.CAMILLO | 1/15 | 1094 | 0 | |||||
BELVOLO | 2 | 1660 | 16"7 | R.LAMBERTI | 6/15 | 523 | 0 | |||||
CIRO JET | 3 | 1660 | 16"9 | F.IACOLARE | 4/15 | 285 | 0 | |||||
ZEUS BOY | 4 | 1660 | 17"0 | G.FRANCO | 7/15 | 142 | 0 | |||||
BLANKA D`AGHI | 5 | 1660 | 17"2 | V.D'ALESSANDRO | 9/15 | 95 | 0 | |||||
CLEO DIBIELLE | 6 | 1660 | 17"2 | M.IACCARINO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
UTAVIAN DEL RONCO | 7 | 1660 | 17"3 | C.ORLANDO SR | 12/15 | 0 | 0 | |||||
CALCIO PETRAL | 8 | 1660 | 17"6 | T.BIUSO | 14/15 | 0 | 0 | |||||
CARS DEI DALTRI | 9 | 1660 | 17"9 | P.DONADIO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
ANDRE` SHARK ORS | 10 | 1660 | 18"1 | G.COPPOLA | 11/15 | 0 | 0 | |||||
BRUNO CAF | 11 | 1660 | 18"4 | L.CURATO | 2/15 | 0 | 0 | |||||
TEODORO | rit. | 1660 | M.FRANZESE | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
BOATO CLEMAR | rit. | 1660 | C.CICCARELLI | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
DAMA BIANCA PAR | rit. | 1660 | M.IMMOBILE | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
DIXON SPAV | rit. | 1660 | F.MONTAGNA D'ASSISI | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 09/11/2024 | AV | 4 | G | PR. SILVERSTONE | 4 | 1660 | 16"5 | P.MALVONE | 1/15 | 204 | 0 |
CRISTIAN GRIF | 1 | 1660 | 16"0 | FIL.ESPOSITO | 5/15 | 1564 | 0 | |||||
COSIMO TOR | 2 | 1660 | 16"4 | G.FRANCO | 2/15 | 748 | 0 | |||||
DUMAS | 3 | 1660 | 16"5 | E.VILLANI | 4/15 | 408 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 4 | 1660 | 16"5 | P.MALVONE | 1/15 | 204 | 0 | |||||
DRUSO NERONE GPD | 5 | 1660 | 16"7 | F.PEPE | 9/15 | 136 | 0 | |||||
DAFNE GRIF | 6 | 1660 | 16"9 | L.VENERUSO | 11/15 | 0 | 0 | |||||
CLEOFE COL | 7 | 1660 | 17"2 | ST.RICCI | 3/15 | 0 | 0 | |||||
DIONISIO | 8 | 1660 | 17"3 | M.FRANZESE | 8/15 | 0 | 0 | |||||
DROP JET | 9 | 1660 | 17"3 | ANG.SILVESTRO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
COSTARICA PAX | 10 | 1660 | 17"6 | L.CAVALLARO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
DINA DEL BRENTA | 11 | 1660 | 18"8 | F.IACOLARE | 12/15 | 0 | 0 | |||||
CARAVAGGIO GRAD | rit. | 1660 | P.DONADIO | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
CECCO CAPAR | rit. | 1660 | M.IMMOBILE | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
DAIVITA JET | rit. | 1660 | V.BISOGNO | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
DAKOTA EK | rit. | 1660 | M.RICCIO | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 07/09/2024 | CE | 1 | F | PR. OROGEL GREEN | 2 | 1660 | 14"8 | G.IMMOBILE | 2/6 | 935 | 0 |
DONNIE DARKO FONT | 1 | 1660 | 14"5 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 4/6 | 1955 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 2 | 1660 | 14"8 | G.IMMOBILE | 2/6 | 935 | 0 | |||||
DONRODRIGO | 3 | 1660 | 15"1 | D.CUGLINI | 6/6 | 510 | 0 | |||||
CHAPEAU THREE | 4 | 1660 | 15"1 | M.SPANO' (A) ( | 3/6 | 255 | 0 | |||||
DAPHNE WISE L | rit. | 1660 | A.DI NARDO | 1/6 | 0 | 0 | ||||||
DJOKOVIC GRIF | rit. | 1660 | G.DI NARDO | 5/6 | 0 | 0 | ||||||
+ | 11/08/2024 | MG | 4 | E | PR. MEM. A. FERRARA | rit. | 1600 | E.BACALINI | 2/6 | 0 | 0 | |
ALESSANDRO BAR | 1 | 1600 | 12"1 | G.DE FILIPPIS | 4/6 | 3128 | 0 | |||||
ANASTASIA DEI RUM | 2 | 1600 | 12"3 | R.RUVOLO | 5/6 | 1496 | 0 | |||||
CORSARONERO FONT | 3 | 1600 | 12"9 | G.PACILEO | 3/6 | 816 | 0 | |||||
DAPHNE WISE L | 4 | 1600 | 14"6 | M.DI NICOLA | 6/6 | 408 | 0 | |||||
BAIKA DEI RONCHI | rit. | 1600 | D.CUGLINI | 1/6 | 0 | 0 | ||||||
DAMA BIANCA PAR | rit. | 1600 | E.BACALINI | 2/6 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/08/2024 | MG | 6 | E | PR. WOOD (CATEGORIA | 4 | 1660 | 15"3 | E.BACALINI | 1/7 | 306 | 0 |
DENA PAX | 1 | 1660 | 14"9 | D.CUGLINI | 7/7 | 2346 | 0 | |||||
DALLASTY | 2 | 1660 | 15"1 | D.ANGELETTI | 3/7 | 1122 | 0 | |||||
CARACAS SPAV | 3 | 1660 | 15"2 | G.PACILEO | 4/7 | 612 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 4 | 1660 | 15"3 | E.BACALINI | 1/7 | 306 | 0 | |||||
BRILIANT JET | 5 | 1660 | 15"7 | R.RUVOLO | 2/7 | 204 | 0 | |||||
ZIGFILD WISE L | 6 | 1660 | 16"4 | M.SPANO' (A) ( | 5/7 | 0 | 0 | |||||
CARMEN REK | 7 | 1660 | 17"2 | I.A.GABOR | 6/7 | 0 | 0 | |||||
+ | 25/06/2024 | CE | 6 | E | PR. IL MITO OMERICO- | 4 | 1660 | 14"8 | A.DI NARDO | 1/11 | 234 | 0 |
COOK WISE AS | 1 | 1660 | 14"5 | G.DE FILIPPIS | 9/11 | 1798 | 0 | |||||
DAYTONA CASH | 2 | 1660 | 14"5 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 3/11 | 860 | 0 | |||||
DOMINIO BI -S- | 3 | 1660 | 14"6 | A.SHMIDRA | 10/11 | 469 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 4 | 1660 | 14"8 | A.DI NARDO | 1/11 | 234 | 0 | |||||
DANDOLO | 5 | 1660 | 14"8 | R.OSSANI | 2/11 | 156 | 0 | |||||
DEGHEJO JO | 6 | 1660 | 15"4 | MAT.RICCI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
CLAYR DI JESI | 7 | 1660 | 15"6 | G.PELONARA | 5/11 | 0 | 0 | |||||
DETTO JET | 8 | 1660 | 17"4 | C.MAIONE | 4/11 | 0 | 0 | |||||
DELTA WISE AS | rit. | 1660 | R.VECCHIONE | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
DIONISIO | rit. | 1660 | G.RICCIO | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
JOYCE DRALIAM -F- | rit. | 1660 | S.VALENTINO | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 25/05/2024 | AV | 6 | E | PR. ZINGARO | rit. | 1660 | PAS.MALVONE | 5/10 | 0 | 0 | |
ALL MAIL | 1 | 1660 | 14"5 | FIL.ESPOSITO | 8/10 | 1720 | 0 | |||||
BRANDO | 2 | 1660 | 15"3 | D. MIRANDA | 1/10 | 822 | 0 | |||||
DAIMON JVS | 3 | 1660 | 15"5 | GAET.DONNARUMMA | 7/10 | 448 | 0 | |||||
COSTANTIN FERM | 4 | 1660 | 15"7 | V.D'ALESSANDRO | 10/10 | 224 | 0 | |||||
AMBRA LJ | 5 | 1660 | 15"8 | V.BISOGNO | 9/10 | 149 | 0 | |||||
ARGO DEL RONCO | 6 | 1660 | 16"9 | ANT.RUSSO | 6/10 | 0 | 0 | |||||
COSTUMENAZIONAL | rit. | 1660 | M.FRANZESE | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
CSI LJ | rit. | 1660 | P.PETRELLA | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
DAMA BIANCA PAR | rit. | 1660 | PAS.MALVONE | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
DIABOLIK NAP | rit. | 1660 | C.CICCARELLI | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 07/05/2024 | NA | 8 | E | PR. TERME SURANE - A | 4 | 1600 | 13"4 | M.DONNARUMMA (A) ( | 2/9 | 255 | 0 |
AMON YOU SM | 1 | 1600 | 12"3 | E.DONNARUMMA (A) ( | 3/9 | 1955 | 0 | |||||
CLANRIO | 2 | 1600 | 12"6 | D.CHIARO (A) ( | 5/9 | 935 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 3 | 1600 | 13"1 | S.CIOTOLA ( | 8/9 | 510 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 4 | 1600 | 13"4 | M.DONNARUMMA (A) ( | 2/9 | 255 | 0 | |||||
BENHUR JET | 5 | 1600 | 13"6 | G.SIDDI (A) ( | 7/9 | 170 | 0 | |||||
DEGAS DEL RONCO | 6 | 1600 | 13"6 | A.FINETTI JR (A) ( | 1/9 | 0 | 0 | |||||
CETIZ | 7 | 1600 | 13"6 | P.PISCIOTTA (A) ( | 9/9 | 0 | 0 | |||||
AMBRA LJ | 8 | 1600 | 14"3 | FL.LUONGO (A) ( | 6/9 | 0 | 0 | |||||
BIBBO SM | rit. | 1600 | F.PIO PASTORE (A) ( | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 09/04/2024 | TA | 1 | E | PR. POLICORO | 4 | 2040 | 17"3 | PAS.MALVONE | 6/6 | 234 | 0 |
ALDEBARAN ROB | 1 | 2020 | 17"6 | G.MARSEGLIA | 3/6 | 1798 | 0 | |||||
DONTWORRY OP | 2 | 2020 | 17"7 | V.A.PUNZI | 5/6 | 860 | 0 | |||||
CAPITAL SM | 3 | 2020 | 17"8 | L.STARACE | 2/6 | 469 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 4 | 2040 | 17"3 | PAS.MALVONE | 6/6 | 234 | 0 | |||||
BOMBARDINO FONT | rit. | 2020 | C. QUITO | 1/6 | 0 | 0 | ||||||
CARMENCITA | rit. | 2020 | F.TAURO | 4/6 | 0 | 0 | ||||||
+ | 13/03/2024 | RM | 1 | E | PR. SALUS | 6 | 1640 | 14"6 | PAS.MALVONE | 8/12 | 0 | 0 |
BALALAICA MATTO | 1 | 1640 | 13"6 | M.ZACCHERINI | 2/12 | 1368 | 0 | |||||
DIVA MAIL | 2 | 1640 | 13"6 | G.MANZONE | 4/12 | 654 | 0 | |||||
BLANCKA | 3 | 1640 | 14"0 | M.ANGELONI | 7/12 | 357 | 0 | |||||
CONCORDE LIVE | 4 | 1640 | 14"0 | S.MANZONE | 3/12 | 178 | 0 | |||||
BIGBEN CHUC SM | 5 | 1640 | 14"4 | M.MINNUCCI | 1/12 | 119 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 6 | 1640 | 14"6 | PAS.MALVONE | 8/12 | 0 | 0 | |||||
TAMBOSS | 7 | 1640 | 14"8 | M.RICCIO | 6/12 | 0 | 0 | |||||
CEZNJA D`AGHI | 8 | 1640 | 15"3 | M.ROMEO | 11/12 | 0 | 0 | |||||
CHAMES DEI GREPPI | rp. | 1640 | N.DEL ROSSO | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
BAYRON STAF | rit. | 1640 | G.PALLADINO | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
CAPITAL SM | rit. | 1640 | L.STARACE | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
CITTOZ | rit. | 1640 | F.PEPE | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 03/03/2024 | FG | 8 | E | PR. HARLEY DAVIDSON | 6 | 1600 | 13"9 | G.IMMOBILE | 1/6 | 0 | 0 |
BREZZA DU KRAS | 1 | 1600 | 12"9 | G.RICCIO | 5/6 | 2346 | 0 | |||||
DIOGENE LASER | 2 | 1600 | 13"5 | FIL.GALLO | 2/6 | 1122 | 0 | |||||
CLIMBER -S- | 3 | 1600 | 13"6 | G.DI NARDO | 6/6 | 612 | 0 | |||||
GREAT KING WINE -S- | 4 | 1600 | 13"7 | SAL.LUONGO | 3/6 | 306 | 0 | |||||
BACIODIDAMA FONT | 5 | 1600 | 13"8 | R.GALLUCCI | 4/6 | 204 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 6 | 1600 | 13"9 | G.IMMOBILE | 1/6 | 0 | 0 | |||||
+ | 14/02/2024 | AV | 5 | E | PR. ARIETE | 3 | 1660 | 14"9 | G.IMMOBILE | 3/8 | 448 | 0 |
UN VERO HBD | 1 | 1660 | 14"1 | GR.D'ALESSANDRO JR | 8/8 | 1720 | 0 | |||||
DOMINIK AV | 2 | 1660 | 14"2 | L.CUOZZO | 2/8 | 822 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 3 | 1660 | 14"9 | G.IMMOBILE | 3/8 | 448 | 0 | |||||
DIABOLIK NAP | 4 | 1660 | 14"9 | A.SIMIOLI | 5/8 | 224 | 0 | |||||
ZINGARO DOC | 5 | 1660 | 15"5 | GR.D'ALESSANDRO SR | 4/8 | 149 | 0 | |||||
CIRO JET | 6 | 1660 | 17"2 | R.GALLUCCI | 6/8 | 0 | 0 | |||||
AMBRA LJ | rit. | 1660 | S.DI VINCENZO | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
ARGO DEL RONCO | rit. | 1660 | U.DI VINCENZO | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/01/2024 | NA | 4 | E | PR. AGRIFOGLIO - FEM | 5 | 1600 | 14"0 | V.GALLO | 1/12 | 156 | 0 |
DIOR DEGLI ULIVI | 1 | 1600 | 13"4 | G.IMMOBILE | 5/12 | 1798 | 0 | |||||
DRACULA JET | 2 | 1600 | 13"7 | V.D'ALESSANDRO JR | 4/12 | 860 | 0 | |||||
DE LUISA | 3 | 1600 | 13"8 | GP.MAISTO | 6/12 | 469 | 0 | |||||
CANDY GROUP | 4 | 1600 | 14"0 | D. PASCIUCCO | 11/12 | 234 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 5 | 1600 | 14"0 | V.GALLO | 1/12 | 156 | 0 | |||||
DEW DROP | 6 | 1600 | 14"3 | S.DI VINCENZO | 7/12 | 0 | 0 | |||||
DIXIE SPAV | 7 | 1600 | 14"3 | V.LUONGO | 2/12 | 0 | 0 | |||||
CROWN OP | 8 | 1600 | 14"6 | L.CUOZZO | 12/12 | 0 | 0 | |||||
DEMETRIA OP | 9 | 1600 | 14"8 | A.GOCCIADORO | 10/12 | 0 | 0 | |||||
DIANA BYE BYE | 10 | 1600 | 14"8 | M.LIMONGELLI (A) ( | 9/12 | 0 | 0 | |||||
DIPA LA SOL | 11 | 1600 | 15"6 | G.DI NARDO | 3/12 | 0 | 0 | |||||
CAMELIA BAGGINS | rp. | 1600 | C.LAUDISIO | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 23/12/2023 | AV | 5 | PR. NATALE | 2 | 1660 | 14"5 | G.IMMOBILE | 4/10 | 1533 | 0 | |
DEMETRA TOR | 1 | 1660 | 13"4 | G.DI NARDO | 2/10 | 3206 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 2 | 1660 | 14"5 | G.IMMOBILE | 4/10 | 1533 | 0 | |||||
DEVIL OP | 3 | 1660 | 14"8 | M.DE VIVO | 7/10 | 836 | 0 | |||||
DANDY MAIL | 4 | 1660 | 15"3 | V.D'ALESSANDRO JR | 9/10 | 418 | 0 | |||||
DO IT AGAIN | rp. | 1660 | ANT.ESPOSITO 90 | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
DUSTIN JET | rp. | 1660 | V.LUONGO | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
DABLUES N`GREGHI | rit. | 1660 | SAV.GALLO | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
DAMASCO EFFESSE | rit. | 1660 | M.MINOPOLI JR | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
DIOCLEZIANO DVS | rit. | 1660 | V.CASTIGLIA | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
DJANGO CUP | rit. | 1660 | L.CUOZZO | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 15/12/2023 | MG | 5 | PR. IMPONENT CROWN | 3 | 1600 | 12"8 | G.IMMOBILE | 1/12 | 591 | 0 | |
DEMONE DEI VENTI | 1 | 1600 | 11"8 | A.DI NARDO | 11/12 | 2267 | 0 | |||||
DENA PAX | 2 | 1600 | 12"3 | D.CUGLINI | 2/12 | 1084 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 3 | 1600 | 12"8 | G.IMMOBILE | 1/12 | 591 | 0 | |||||
DETTOFATTO LAUMAR | 4 | 1600 | 13"4 | G.PACILEO | 10/12 | 295 | 0 | |||||
DILETTA REK | 5 | 1600 | 13"4 | M.DI NICOLA | 9/12 | 197 | 0 | |||||
DEMETRA GAS | 6 | 1600 | 14"5 | LOR.BALDI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
DEA DEGLI ULIVI | 7 | 1600 | 15"4 | D.MONTANILE | 12/12 | 0 | 0 | |||||
JILLY PEARL -F | 8 | 1600 | 16"5 | MARIO. LUONGO | 5/12 | 0 | 0 | |||||
DEMETRIO AMA | 9 | 1600 | 19"6 | D.CANGIANO | 8/12 | 0 | 0 | |||||
DIABOLIK DVS | rit. | 1600 | G.RICCIO | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
DIOMEDE DEL RONCO | rit. | 1600 | G.PELONARA | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
DONNIE DARKO FONT | rit. | 1600 | G.DE FILIPPIS | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 22/11/2023 | RM | 3 | PR. DIOCLEZIANO | 2 | 1640 | 14"8 | G.IMMOBILE | 1/9 | 1122 | 0 | |
DONATA INDAL | 1 | 1640 | 14"8 | RENE' LEGATI | 4/9 | 2346 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 2 | 1640 | 14"8 | G.IMMOBILE | 1/9 | 1122 | 0 | |||||
DARLYNE STAF | 3 | 1640 | 15"4 | P.PIETROPAOLI | 9/9 | 612 | 0 | |||||
DUCHESSA HP | 4 | 1640 | 15"5 | R.VECCHIONE | 3/9 | 306 | 0 | |||||
DE LUISA | 5 | 1640 | 15"7 | GP.MAISTO | 8/9 | 204 | 0 | |||||
DISNEY MAN | 6 | 1640 | 15"8 | M.MANZONE | 7/9 | 0 | 0 | |||||
DHARLING | rit. | 1640 | C.MAIONE | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
DHUHAFIRST | rit. | 1640 | A.GOCCIADORO | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
DIAMANTE MAIL | rit. | 1640 | G.FARUOLO | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 12/11/2023 | BO | 5 | PR. ANTONIO VENEZIAN | 5 | 1660 | 16"0 | A.VELOTTI | 3/7 | 278 | 0 | |
DIVA STARLIGHT | 1 | 1660 | 14"6 | F.PISACANE | 7/7 | 3206 | 0 | |||||
DAPHNE JCP | 2 | 1660 | 14"6 | L.LOVERA | 2/7 | 1533 | 0 | |||||
DUBAI JET | 3 | 1660 | 14"8 | C.PISCUOGLIO | 6/7 | 836 | 0 | |||||
DAMA DI PRUSSIA | 4 | 1660 | 15"1 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 4/7 | 418 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 5 | 1660 | 16"0 | A.VELOTTI | 3/7 | 278 | 0 | |||||
DUCHESSA GRIF | 6 | 1660 | 16"3 | M.RAIMO | 5/7 | 0 | 0 | |||||
DAMARIS GRIF | rit. | 1660 | F.TUFANO 91 | 1/7 | 0 | 0 | ||||||
