Prestazioni - TABOR CAF
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | TABOR CAF |
Sesso | C |
Colore | Baio |
Padre | GOETMALS WOOD |
Madre | IMMINENT HANOVER |
Età | 10 |
Nazionalità | I |
Categoria | E |
Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 19.03.2022. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 88 | 24 | 211 | 81852 | 12"5 | 15"0 |
Annata | 3 | 0 | 11 | 405 | 13"9 | 16"8 |
Trimestre | 0 | 0 | 3 | 0 | 13"9 | 17"1 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 22/03/2025 | PA | 7 | G | PR. SCIASCIA | rit. | 1600 | L.MANCUSO | 1/20 | 0 | 0 | |
ESTIOMENE | 1 | 1600 | 13"0 | V.CUSIMANO | 17/20 | 1212 | 0 | |||||
CAPOTEMPESTA FONT | 2 | 1600 | 13"4 | R.A.MANCA (A) | 8/20 | 579 | 0 | |||||
ESCLUSIVOGAL | 3 | 1600 | 13"6 | D.BELLANTE | 11/20 | 316 | 0 | |||||
ESTATE AS | 4 | 1600 | 13"6 | G.SANSEVERINO | 3/20 | 158 | 0 | |||||
EGEO BREED | 5 | 1600 | 14"1 | F.LA ROSA JR | 10/20 | 105 | 0 | |||||
EDMOND | 6 | 1600 | 14"3 | M.PORZIO ( | 6/20 | 0 | 0 | |||||
BLACK MAMBA SAN | 7 | 1600 | 14"4 | T.DI LORENZO | 5/20 | 0 | 0 | |||||
ETNA TREBI` | 8 | 1600 | 14"4 | S.CINTURA JR. | 4/20 | 0 | 0 | |||||
DAIACCO ABY | 9 | 1600 | 14"4 | GIU.PEZZINO ( | 20/20 | 0 | 0 | |||||
ELETTRA BYE BYE | 10 | 1600 | 14"4 | N.CINTURA | 14/20 | 0 | 0 | |||||
CROWN CLEMAR | 11 | 1600 | 14"4 | G.LO VERDE | 7/20 | 0 | 0 | |||||
CROCODILE ROCK | 12 | 1600 | 15"1 | L.LA ROSA | 15/20 | 0 | 0 | |||||
PRINCESS CAVIAR -S- | 13 | 1600 | 15"3 | D.DI MAIO | 18/20 | 0 | 0 | |||||
EMOZIONE D`AMORE | 14 | 1600 | 16"9 | L.MESSINEO | 12/20 | 0 | 0 | |||||
TABOR CAF | rit. | 1600 | L.MANCUSO | 1/20 | 0 | 0 | ||||||
ZAPATA RAB | rit. | 1600 | F.LA ROSA 91 | 13/20 | 0 | 0 | ||||||
ALTAIR | rit. | 1600 | A.ZANCA ( | 2/20 | 0 | 0 | ||||||
BILLIONAIR SFERR | rit. | 1600 | L.MESSINEO JR | 16/20 | 0 | 0 | ||||||
EQUALITY | rit. | 1600 | V.DI NOTO ( | 9/20 | 0 | 0 | ||||||
ESBIAN MTT | rit. | 1600 | A.GIOE' | 19/20 | 0 | 0 | ||||||
+ | 22/02/2025 | PA | 4 | G | PR. VENEZIA | 12 | 2000 | 17"1 | F.LA ROSA JR | 12/20 | 0 | 0 |
ANUBIS | 1 | 2000 | 15"9 | F.LA ROSA 91 | 10/20 | 1094 | 0 | |||||
DISLIDE CHUKI SM | 2 | 2000 | 16"2 | C.FERRANTI JR (A) | 18/20 | 523 | 0 | |||||
DAMA AC REGAL | 3 | 2000 | 16"2 | D.DI MAIO | 7/20 | 285 | 0 | |||||
ZOOM ROC | 4 | 2000 | 16"2 | D.BELLANTE | 11/20 | 142 | 0 | |||||
ELETTRA BYE BYE | 5 | 2000 | 16"3 | S.CINTURA JR. | 1/20 | 95 | 0 | |||||
DAISY RAB | 6 | 2000 | 16"4 | F.P.CONTICELLI | 3/20 | 0 | 0 | |||||
ELIO JET | 7 | 2000 | 16"5 | N.CINTURA | 9/20 | 0 | 0 | |||||
ALDEBARAN | 8 | 2000 | 16"5 | M.PRESTIFILIPPO ( | 2/20 | 0 | 0 | |||||
BLUE GRASS FONT | 9 | 2000 | 16"7 | A.VASSALLO | 15/20 | 0 | 0 | |||||
DRUSIANA | 10 | 2000 | 16"7 | G.VITALE | 14/20 | 0 | 0 | |||||
CONQUISTADOR BI | 11 | 2000 | 16"8 | G.ZANCA | 17/20 | 0 | 0 | |||||
TABOR CAF | 12 | 2000 | 17"1 | F.LA ROSA JR | 12/20 | 0 | 0 | |||||
BIONDA DE GLERIS | 13 | 2000 | 17"1 | T.DI LORENZO | 16/20 | 0 | 0 | |||||
ESTIOMENE | 14 | 2000 | 17"2 | G.LO VERDE | 13/20 | 0 | 0 | |||||
EDGARD SM | 15 | 2000 | 17"3 | G.CORDOVA | 6/20 | 0 | 0 | |||||
EBREZZA DEI VENTI | 16 | 2000 | 17"5 | G.SALAMONE | 20/20 | 0 | 0 | |||||
DIABLO D`ASTI | 17 | 2000 | 18"1 | R.A.MANCA (A) | 19/20 | 0 | 0 | |||||
CAIMAN | rit. | 2000 | M.ZANCA | 5/20 | 0 | 0 | ||||||
CALCUTTA LUX | rit. | 2000 | V.DI NOTO | 8/20 | 0 | 0 | ||||||
ESTATE AS | rit. | 2000 | A.BASSO JR. | 4/20 | 0 | 0 | ||||||
+ | 10/02/2025 | SC | 4 | G | PR. EPICURO | rit. | 1600 | F.LA ROSA JR | 8/17 | 0 | 0 | |
BALIO COL | 1 | 1600 | 13"3 | G.VITALE | 7/17 | 1094 | 0 | |||||
EDWIGE CLEMAR | 2 | 1600 | 13"4 | S.CINTURA JR. | 6/17 | 523 | 0 | |||||
EDELWISE MEN | 3 | 1600 | 13"8 | A.BUZZITTA | 4/17 | 285 | 0 | |||||
ELECTRA MARK | 4 | 1600 | 13"9 | L.MESSINEO | 10/17 | 142 | 0 | |||||
ESTIOMENE | 5 | 1600 | 14"1 | G.LO VERDE | 15/17 | 95 | 0 | |||||
CORALLO DLS | 6 | 1600 | 14"4 | A.BASSO JR. | 13/17 | 0 | 0 | |||||
BOULAN RUN | 7 | 1600 | 14"5 | M.PORZIO | 1/17 | 0 | 0 | |||||
EXE`S CLUB | 8 | 1600 | 14"9 | M.QUARTARONE | 17/17 | 0 | 0 | |||||
EMENEL | 9 | 1600 | 15"3 | A.PECORARO JR. | 3/17 | 0 | 0 | |||||
DEBORA GRAD | 10 | 1600 | 17"6 | MASS.ROMANO | 14/17 | 0 | 0 | |||||
VERDINO JET | rp. | 1600 | D.DI MAIO | 2/17 | 0 | 0 | ||||||
ESTASI DEI VENTI | rp. | 1600 | G.MESSINEO | 9/17 | 0 | 0 | ||||||
TABOR CAF | rit. | 1600 | F.LA ROSA JR | 8/17 | 0 | 0 | ||||||
ZAR SLM | rit. | 1600 | G.SALAMONE | 16/17 | 0 | 0 | ||||||
CAFFE` NERO ARC | rit. | 1600 | A.DI CHIARA | 12/17 | 0 | 0 | ||||||
D`ANTOINE | rit. | 1600 | A.VASSALLO | 11/17 | 0 | 0 | ||||||
EAGLE MEN | rit. | 1600 | T.DI LORENZO | 5/17 | 0 | 0 | ||||||
+ | 14/12/2024 | PA | 2 | G | PR. ERNESTO SERAFINI | 5 | 3000 | 18"4 | M.LAZZARA | 4/13 | 149 | 0 |
CORSARONERO FONT | 1 | 3000 | 17"2 | R.VACCARO | 6/13 | 1720 | 0 | |||||
BALIO COL | 2 | 3000 | 17"8 | P.VASTA | 3/13 | 822 | 0 | |||||
DIRTY DANCING | 3 | 3000 | 17"9 | M.GALIOTO | 1/13 | 448 | 0 | |||||
URAGANO OP | 4 | 3020 | 17"5 | P.CUCINOTTA | 11/13 | 224 | 0 | |||||
TABOR CAF | 5 | 3000 | 18"4 | M.LAZZARA | 4/13 | 149 | 0 | |||||
DIONISO | 6 | 3020 | 18"4 | A.GIANNOLA | 12/13 | 0 | 0 | |||||
BOCCA DORATA | rp. | 3000 | F.P.CARUSO | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
CINZIA CHUCK SM | rp. | 3000 | S.INGARRA | 10/13 | 0 | 0 | ||||||
CAPOTEMPESTA FONT | rit. | 3000 | C.GALLUZZO | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
CICLONE DI CELLE | rit. | 3000 | B.INGARDIA | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
CONQUISTADOR BI | rit. | 3000 | M.CUCINOTTA | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
DAIQUIRI FI | rit. | 3020 | M.GIORDANO | 13/13 | 0 | 0 | ||||||
DELFINUSS | rit. | 3000 | F.P.GIANGUZZA | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 23/11/2024 | PA | 1 | G | PR. BRANDY DEI FIORI | rit. | 1600 | A.VENEZIA | 9/11 | 29 | 0 | |
ZOLDER OP | 1 | 1600 | 14"6 | G.GNOFFO | 4/11 | 580 | 0 | |||||
DELFINUSS | 2 | 1600 | 14"8 | L.CURATO | 7/11 | 282 | 0 | |||||
VAI MO` BLESSED | 3 | 1600 | 14"9 | R.VACCARO | 6/11 | 148 | 0 | |||||
DRUSIANA | 4 | 1600 | 15"0 | GIU.RIZZO | 2/11 | 89 | 0 | |||||
CRACK OP | 5 | 1600 | 15"4 | E.COLOMBINO | 10/11 | 59 | 0 | |||||
DIABLO D`ASTI | 6 | 1600 | 15"5 | FAB.MARTINELLI | 1/11 | 29 | 0 | |||||
BLUE MOON | 7 | 1600 | 15"5 | A.MIGNANO | 5/11 | 29 | 0 | |||||
TABOR CAF | rit. | 1600 | A.VENEZIA | 9/11 | 29 | 0 | ||||||
ZAP DI GIRIFALCO | rit. | 1600 | E. RAMAZZINA | 11/11 | 29 | 0 | ||||||
CONQUISTADOR BI | rit. | 1600 | M.IMMOBILE | 3/11 | 29 | 0 | ||||||
DOMY AV | rit. | 1600 | F.MARCHINO | 8/11 | 29 | 0 | ||||||
+ | 20/10/2024 | SC | 6 | G | PR. VEJLE | rit. | 1600 | A.ZANCA ( | 9/12 | 0 | 0 | |
ZAPATA RAB | 1 | 1600 | 14"7 | M.QUARTARONE ( | 12/12 | 1094 | 0 | |||||
ZINCO | 2 | 1600 | 14"7 | G.ZITO ( | 10/12 | 523 | 0 | |||||
CAFFE` NERO ARC | 3 | 1600 | 14"8 | S.OLLIO ( | 8/12 | 285 | 0 | |||||
CHANTECLAIR JET | 4 | 1600 | 14"8 | A.E.GIULIANO ( | 3/12 | 142 | 0 | |||||
BRENTA RL | 5 | 1600 | 15"6 | P.D'ALUISI ( | 7/12 | 95 | 0 | |||||
BOULAN RUN | 6 | 1600 | 15"7 | M.PORZIO ( | 5/12 | 0 | 0 | |||||
ARTAK | 7 | 1600 | 16"0 | A.ROSATO ( | 4/12 | 0 | 0 | |||||
DORIAN GRAY FONT | 8 | 1600 | 16"5 | S.DI CACCAMO ( | 2/12 | 0 | 0 | |||||
ALDEBARAN | 9 | 1600 | 16"9 | M.PRESTIFILIPPO ( | 1/12 | 0 | 0 | |||||
TABOR CAF | rit. | 1600 | A.ZANCA ( | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
CORALLO DLS | rit. | 1600 | V.DI NOTO ( | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
DADDY MATTO | rit. | 1600 | GAET.D'ALESSANDRO ( | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 07/09/2024 | PA | 1 | G | PR. VIA MAQUEDA | 6 | 1600 | 16"5 | P.D'ALUISI ( | 1/14 | 0 | 0 |
CAPOTEMPESTA FONT | 1 | 1600 | 15"8 | GAET.D'ALESSANDRO ( | 11/14 | 1094 | 0 | |||||
ZONK DI GIRIFALCO | 2 | 1600 | 15"8 | V.CARUSO JR ( | 4/14 | 523 | 0 | |||||
COMMANDER CROW | 3 | 1600 | 15"9 | E.DONNARUMMA (A) ( | 5/14 | 285 | 0 | |||||
DAIQUIRI FI | 4 | 1600 | 16"1 | A.VENEROSO (A) ( | 12/14 | 142 | 0 | |||||
CAMILLO BABA | 5 | 1600 | 16"3 | A.ZANCA ( | 6/14 | 95 | 0 | |||||
TABOR CAF | 6 | 1600 | 16"5 | P.D'ALUISI ( | 1/14 | 0 | 0 | |||||
BACCO IDO | 7 | 1600 | 16"6 | GIU.PEZZINO ( | 3/14 | 0 | 0 | |||||
ASCIANO | 8 | 1600 | 16"7 | M.PORZIO ( | 8/14 | 0 | 0 | |||||
CATCH ME BOSS | 9 | 1600 | 16"8 | M.PRESTIFILIPPO ( | 10/14 | 0 | 0 | |||||
CORALLO PINK | 10 | 1600 | 16"8 | G.ZITO ( | 9/14 | 0 | 0 | |||||
DEPECHE CLUB | 11 | 1600 | 17"3 | S.DI CACCAMO ( | 13/14 | 0 | 0 | |||||
DANTE SSM | 12 | 1600 | 17"4 | A.ROSATO ( | 7/14 | 0 | 0 | |||||
ALTAIR | rit. | 1600 | V.DI NOTO ( | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
DAYGIRL FONT | rit. | 1600 | C.FERRANTI JR (A) ( | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 12/07/2024 | SC | 1 | G | PR. CEFALU' | rit. | 2200 | V.CARUSO JR ( | 9/14 | 0 | 0 | |
ATINA RISAIA TRGF | 1 | 2200 | 16"1 | V.DI NOTO ( | 3/14 | 1094 | 0 | |||||
DONATO | 2 | 2200 | 16"1 | G.ZITO ( | 10/14 | 523 | 0 | |||||
DAYGIRL FONT | 3 | 2200 | 16"5 | C.FERRANTI JR (A) ( | 4/14 | 285 | 0 | |||||
CAMELIAST | 4 | 2200 | 16"6 | GIU.PEZZINO ( | 13/14 | 142 | 0 | |||||
ATENA GAS | 5 | 2200 | 16"9 | S.OLLIO ( | 12/14 | 95 | 0 | |||||
BRISTOL OLM | 6 | 2200 | 17"0 | A.E.GIULIANO ( | 7/14 | 0 | 0 | |||||
CREED MUTTLEY | 7 | 2200 | 17"3 | P.D'ALUISI ( | 1/14 | 0 | 0 | |||||
ZWEEK DEL CIRCEO | 8 | 2200 | 17"4 | S.CIOTOLA ( | 6/14 | 0 | 0 | |||||
ARTAK | 9 | 2200 | 17"7 | S.DI CACCAMO ( | 11/14 | 0 | 0 | |||||
BOWIE | 10 | 2200 | 17"9 | GAET.D'ALESSANDRO ( | 8/14 | 0 | 0 | |||||
BOEMIA CHUC SM | rp. | 2200 | A.ROSATO ( | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
TABOR CAF | rit. | 2200 | V.CARUSO JR ( | 9/14 | 0 | 0 | ||||||
CARLO FERM | rit. | 2200 | M.PORZIO ( | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
DADDY MATTO | rit. | 2200 | M.PRESTIFILIPPO ( | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 14/06/2024 | SC | 4 | G | PR. KILLARNEY | 6 | 1600 | 13"9 | L.MANCUSO | 11/18 | 0 | 0 |
ZAPATA RAB | 1 | 1600 | 12"4 | L.LA ROSA | 6/18 | 1094 | 0 | |||||
BRISTOL OLM | 2 | 1600 | 13"0 | G.CORDOVA | 4/18 | 523 | 0 | |||||
DETTO FATTO DL | 3 | 1600 | 13"2 | F.LA ROSA JR | 7/18 | 285 | 0 | |||||
ZOOM ROC | 4 | 1600 | 13"4 | S.CINTURA JR. | 1/18 | 142 | 0 | |||||
DADDY MATTO | 5 | 1600 | 13"7 | A.PECORARO JR. | 8/18 | 95 | 0 | |||||
TABOR CAF | 6 | 1600 | 13"9 | L.MANCUSO | 11/18 | 0 | 0 | |||||
DAYGIRL FONT | 7 | 1600 | 14"1 | C.FERRANTI JR (A) ( | 17/18 | 0 | 0 | |||||
COMO EL VIENTO | 8 | 1600 | 14"3 | R.A.MANCA (A) | 5/18 | 0 | 0 | |||||
BOEMIA CHUC SM | 9 | 1600 | 14"5 | GA.CORDOVA | 16/18 | 0 | 0 | |||||
DIVA CLEMAR | 10 | 1600 | 14"9 | G.LO VERDE | 13/18 | 0 | 0 | |||||
BORIS DIAW | 11 | 1600 | 15"1 | M.ZANCA | 15/18 | 0 | 0 | |||||
DORIAN GRAY | 12 | 1600 | 15"4 | F.LA ROSA 91 | 10/18 | 0 | 0 | |||||
DUNE MISSIONS SM | 13 | 1600 | 16"3 | A.BUZZITTA | 2/18 | 0 | 0 | |||||
BIZANTE BAR | 14 | 1600 | 16"7 | A.VASSALLO | 18/18 | 0 | 0 | |||||
ALLYSON DI GAIA | 15 | 1600 | 17"5 | D.DI MAIO | 14/18 | 0 | 0 | |||||
DANGEROUS MIND | rp. | 1600 | GIUS. GERARDI | 3/18 | 0 | 0 | ||||||
DARKNES | rit. | 1600 | G.ZANCA | 9/18 | 0 | 0 | ||||||
DRACULA JET | rit. | 1600 | A.BASSO JR. | 12/18 | 0 | 0 | ||||||
+ | 11/05/2024 | PA | 1 | G | PR. STELLE DI PRIMAV | 3 | 1600 | 15"8 | A.FOA' | 9/12 | 132 | 0 |
DIAMANTINA SN | 1 | 1600 | 15"4 | GI. LA LICATA | 7/12 | 508 | 0 | |||||
COMMANDER CROW | 2 | 1600 | 15"6 | G.CORTELLAZZI | 11/12 | 243 | 0 | |||||
TABOR CAF | 3 | 1600 | 15"8 | A.FOA' | 9/12 | 132 | 0 | |||||
BLUE GRASS FONT | 4 | 1600 | 16"7 | F. MASTRIA | 5/12 | 66 | 0 | |||||
DORIAN GRAY FONT | 5 | 1600 | 16"8 | AURELIO CAPUTO | 8/12 | 44 | 0 | |||||
DOS Y SIETE | 6 | 1600 | 17"2 | ANGELO CRISAFULLI | 3/12 | 0 | 0 | |||||
DEBORA GRAD | 7 | 1600 | 17"3 | C. MICHELI | 10/12 | 0 | 0 | |||||
CRESO RAB | 8 | 1600 | 17"6 | FRANCESCO CORVINO | 1/12 | 0 | 0 | |||||
CON TE BELLA | 9 | 1600 | 21"7 | P. MAGONI | 2/12 | 0 | 0 | |||||
DARKNES | rp. | 1600 | P.CHIARI | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
VERDI PRAV | rit. | 1600 | MAU. PIERGALLINI | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
CIUFFOLOTTO RL | rit. | 1600 | ELISA ALLORO | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/05/2024 | PA | 1 | G | PR. CERIO | 5 | 2000 | 16"8 | V.CARUSO JR ( | 2/14 | 95 | 0 |
CAPOTEMPESTA FONT | 1 | 2000 | 16"3 | A.ZANCA ( | 5/14 | 1094 | 0 | |||||
CROWN CLEMAR | 2 | 2000 | 16"3 | G.ZITO ( | 8/14 | 523 | 0 | |||||
ZONK DI GIRIFALCO | 3 | 2000 | 16"4 | V.DI NOTO ( | 3/14 | 285 | 0 | |||||
CHANTECLAIR JET | 4 | 2000 | 16"8 | A.E.GIULIANO ( | 6/14 | 142 | 0 | |||||
TABOR CAF | 5 | 2000 | 16"8 | V.CARUSO JR ( | 2/14 | 95 | 0 | |||||
CALL ME TC | 6 | 2000 | 16"8 | S.DI CACCAMO ( | 4/14 | 0 | 0 | |||||
BRISTOL OLM | 7 | 2000 | 17"4 | C.FERRANTI JR (A) ( | 7/14 | 0 | 0 | |||||
DAD DEL RONCO | 8 | 2000 | 17"6 | A.ROSATO ( | 1/14 | 0 | 0 | |||||
DOS Y SIETE | 9 | 2000 | 17"9 | GIU.PEZZINO ( | 14/14 | 0 | 0 | |||||
CATCH ME BOSS | 10 | 2000 | 17"9 | M.PRESTIFILIPPO ( | 13/14 | 0 | 0 | |||||
DIAMANTINA SN | 11 | 2000 | 18"6 | P.D'ALUISI ( | 12/14 | 0 | 0 | |||||
BALTASAR SSM | rit. | 2000 | GAET.D'ALESSANDRO ( | 11/14 | 0 | 0 | ||||||
BYE BYE LASER | rit. | 2000 | S.CIOTOLA ( | 10/14 | 0 | 0 | ||||||
COMMANDER CROW | rit. | 2000 | M.PORZIO ( | 9/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 14/04/2024 | SC | 3 | F | PR. RIESI | 6 | 1600 | 13"8 | F.LA ROSA JR | 9/9 | 0 | 0 |
DONATO | 1 | 1600 | 12"7 | L.MESSINEO | 6/9 | 1564 | 0 | |||||
DEPECHE CLUB | 2 | 1600 | 12"7 | M.ZANCA | 3/9 | 748 | 0 | |||||
DUBAI TOR | 3 | 1600 | 12"8 | N.CINTURA | 2/9 | 408 | 0 | |||||
CORRIVIA FONT | 4 | 1600 | 13"3 | A.DI CHIARA | 4/9 | 204 | 0 | |||||
CIUFFOLOTTO RL | 5 | 1600 | 13"6 | A.PECORARO | 1/9 | 136 | 0 | |||||
TABOR CAF | 6 | 1600 | 13"8 | F.LA ROSA JR | 9/9 | 0 | 0 | |||||
BOWIE | 7 | 1600 | 15"1 | A.PECORARO JR. | 8/9 | 0 | 0 | |||||
DEMOSTENE | 8 | 1600 | 15"3 | F.LA ROSA 91 | 7/9 | 0 | 0 | |||||
CLIPPER GAMS | rit. | 1600 | L.LA ROSA | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 06/04/2024 | SC | 5 | F | PR. NICOSIA | 9 | 2200 | 17"1 | S.CIOTOLA ( | 6/12 | 0 | 0 |
URSUS TFT | 1 | 2200 | 16"1 | V.DI NOTO ( | 3/12 | 1564 | 0 | |||||
ZWEEK DEL CIRCEO | 2 | 2200 | 16"3 | G.ZITO ( | 4/12 | 748 | 0 | |||||
BARONEROSSO PLAY | 3 | 2200 | 16"4 | A.E.GIULIANO ( | 8/12 | 408 | 0 | |||||
DEPECHE CLUB | 4 | 2200 | 16"5 | A.ZANCA ( | 10/12 | 204 | 0 | |||||
AZALEA JET | 5 | 2200 | 16"6 | M.PRESTIFILIPPO ( | 11/12 | 136 | 0 | |||||
VARANO JET | 6 | 2200 | 16"7 | GIU.PEZZINO ( | 2/12 | 0 | 0 | |||||
ZIPPO BI | 7 | 2200 | 16"8 | P.D'ALUISI ( | 1/12 | 0 | 0 | |||||
CANNIBAL FI | 8 | 2200 | 17"0 | A.ROSATO ( | 12/12 | 0 | 0 | |||||
TABOR CAF | 9 | 2200 | 17"1 | S.CIOTOLA ( | 6/12 | 0 | 0 | |||||
CASERI | 10 | 2200 | 17"1 | M.PORZIO ( | 7/12 | 0 | 0 | |||||
DREAMSTAR FKS | 11 | 2200 | 17"3 | M.QUARTARONE ( | 9/12 | 0 | 0 | |||||
UMBERTO | 12 | 2200 | 17"7 | C.FERRANTI JR (A) ( | 5/12 | 0 | 0 | |||||
+ | 17/03/2024 | SC | 4 | G | PR. ISOLE EGADI | 1 | 1600 | 14"1 | F.LA ROSA JR | 9/10 | 1212 | 0 |
TABOR CAF | 1 | 1600 | 14"1 | F.LA ROSA JR | 9/10 | 1212 | 0 | |||||
DIVA CLEMAR | 2 | 1600 | 14"6 | G.LO VERDE | 7/10 | 579 | 0 | |||||
DELFINUSS | 3 | 1600 | 14"6 | N.CINTURA | 1/10 | 316 | 0 | |||||
ZIPPO BI | 4 | 1600 | 15"0 | L.LA ROSA | 6/10 | 158 | 0 | |||||
BYE BYE LASER | 5 | 1600 | 15"2 | GA.CORDOVA | 10/10 | 105 | 0 | |||||
BORIS DIAW | 6 | 1600 | 15"4 | A.ZANCA ( | 5/10 | 0 | 0 | |||||
DESERT STORM FERM | 7 | 1600 | 15"7 | D.DI MAIO | 3/10 | 0 | 0 | |||||
ANIA RICH | rit. | 1600 | L.MANCUSO | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
CANALIS | rit. | 1600 | A.BUZZITTA | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
DECIMOMANNU LIPPI | rit. | 1600 | C.LAZZARA | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/03/2024 | PA | 4 | G | PR. COSTARICA | 7 | 1600 | 16"1 | M.A.LA PORTA | 7/14 | 0 | 0 |
ZUM LC | 1 | 1600 | 15"2 | M.LAZZARA | 1/14 | 1094 | 0 | |||||
CATCH ME BOSS | 2 | 1600 | 15"4 | A.SCUOTTO | 2/14 | 523 | 0 | |||||
CREED MUTTLEY | 3 | 1600 | 15"7 | B.INGARDIA | 13/14 | 285 | 0 | |||||
CARLO FERM | 4 | 1600 | 15"8 | G.AMODEO | 4/14 | 142 | 0 | |||||
CIUFFOLOTTO RL | 5 | 1600 | 15"8 | GI. MANGIONE | 5/14 | 95 | 0 | |||||
DECIMOMANNU LIPPI | 6 | 1600 | 15"9 | G.C.VASSALLO | 9/14 | 0 | 0 | |||||
TABOR CAF | 7 | 1600 | 16"1 | M.A.LA PORTA | 7/14 | 0 | 0 | |||||
BATMAN | 8 | 1600 | 16"4 | F.P.GIANGUZZA | 12/14 | 0 | 0 | |||||
CLEO ORS | 9 | 1600 | 17"4 | R.AGNELLO | 14/14 | 0 | 0 | |||||
CORALLO PINK | 10 | 1600 | 17"9 | E. GIOE' | 8/14 | 0 | 0 | |||||
JUMP MONK -F- | 11 | 1600 | 18"3 | AND. MILITELLO | 11/14 | 0 | 0 | |||||
ARGOKAM | rit. | 1600 | S.VARISCO | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
BALTASAR SSM | rit. | 1600 | R.VACCARO | 3/14 | 0 | 0 | ||||||
CINZIA CHUCK SM | rit. | 1600 | S.INGARRA | 10/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 18/02/2024 | SC | 7 | G | PR. D'ANNUNZO | 5 | 2200 | 17"1 | L.MANCUSO | 12/13 | 105 | 0 |
DAIQUIRI FI | 1 | 2200 | 16"4 | G.SALAMONE | 4/13 | 1212 | 0 | |||||
DIVA CLEMAR | 2 | 2200 | 16"7 | G.LO VERDE | 9/13 | 579 | 0 | |||||
DECIMOMANNU LIPPI | 3 | 2200 | 17"0 | C.LAZZARA | 2/13 | 316 | 0 | |||||
DESERT STORM FERM | 4 | 2200 | 17"0 | D.DI MAIO | 5/13 | 158 | 0 | |||||
TABOR CAF | 5 | 2200 | 17"1 | L.MANCUSO | 12/13 | 105 | 0 | |||||
BORIS DIAW | 6 | 2200 | 17"4 | A.ZANCA ( | 8/13 | 0 | 0 | |||||
VIS ROD | 7 | 2200 | 17"5 | F.LA ROSA 91 | 10/13 | 0 | 0 | |||||
DEEP BREATH | 8 | 2200 | 17"7 | G.VITALE | 3/13 | 0 | 0 | |||||
VENTO SPRITZ | 9 | 2200 | 20"0 | L.MESSINEO JR | 1/13 | 0 | 0 | |||||
CLIPPER GAMS | rit. | 2200 | L.LA ROSA | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
DANCINGQUEEN FONT | rit. | 2200 | A.BUZZITTA | 13/13 | 0 | 0 | ||||||
DARKNES | rit. | 2200 | M.ZANCA | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
DELFINUSS | rit. | 2200 | S.CINTURA JR. | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 28/01/2024 | SC | 6 | G | PR. AUGUSTA | 7 | 1600 | 16"2 | L.MANCUSO | 1/11 | 0 | 0 |
CONQUISTADOR BI | 1 | 1600 | 15"3 | M.ZANCA | 9/11 | 1212 | 0 | |||||
CALIS LL | 2 | 1600 | 15"3 | D.DI MAIO | 7/11 | 579 | 0 | |||||
ZIPPO BI | 3 | 1600 | 15"7 | L.LA ROSA | 3/11 | 316 | 0 | |||||
CALL ME TC | 4 | 1600 | 15"9 | A.ZANCA ( | 11/11 | 158 | 0 | |||||
DETTO FATTO DL | 5 | 1600 | 16"0 | A.BUZZITTA | 2/11 | 105 | 0 | |||||
DAD DEL RONCO | 6 | 1600 | 16"1 | L.MESSINEO | 8/11 | 0 | 0 | |||||
TABOR CAF | 7 | 1600 | 16"2 | L.MANCUSO | 1/11 | 0 | 0 | |||||
VIS ROD | 8 | 1600 | 16"4 | G.SALAMONE | 10/11 | 0 | 0 | |||||
BRISTOL OLM | 9 | 1600 | 16"4 | L.MESSINEO JR | 5/11 | 0 | 0 | |||||
ALBA DELL`EST | 10 | 1600 | 21"0 | F.LA ROSA 91 | 6/11 | 0 | 0 | |||||
ARTAK | rp. | 1600 | A.PECORARO JR. | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 21/01/2024 | SC | 6 | G | PR. EPICURO | 3 | 1600 | 14"4 | F.LA ROSA JR | 1/8 | 316 | 0 |
